TRE-RN - Eleitores revisáveis para Biometria 2018

Etapa 2018.1
Município | Zona |
---|---|
São Paulo do Potengi | 08ª |
São Pedro | 08ª |
Santa Maria | 08ª |
Riachuelo | 08ª |
Município | Zona |
---|---|
João Câmara | 10ª |
Jardim de Angicos | 10ª |
Município | Zona |
---|---|
Pedro Velho | 11ª |
Município | Zona |
---|---|
Montanhas | 12ª |
Nova Cruz | 12ª |
Passa e Fica | 12ª |
Município | Zona |
---|---|
Lagoa D'Anta | 15ª |
Município | Zona |
---|---|
Antônio Martins | 38ª |
Martins | 38ª |
Serrinha dos Pintos | 38ª |
Município | Zona |
---|---|
Olho D'Água do Borges | 39ª |
Umarizal | 39ª |
Município | Zona |
---|---|
Taipu | 46ª |
Município | Zona |
---|---|
Caiçara do Norte | 52ª |
Parazinho | 52ª |
Pedra Grande | 52ª |
São Bento do Norte | 52ª |
Município | Zona |
---|---|
Poço Branco | 62ª |
Bento Fernandes | 62ª |
Jandaíra | 62ª |
Município | Zona |
---|---|
Portalegre | 63ª |
Taboleiro Grande | 63ª |
Viçosa | 63ª |
Riacho da Cruz | 63ª |
Município | Zona |
---|---|
Arês | 67ª |
Senador Georgino Avelino | 67ª |
Etapa 2017.6
Município | Zona |
---|---|
Paraú | 54ª |
Município | Zona |
---|---|
Caiçara do Rio do Vento | 17ª |
Lajes | 17ª |
Pedra Preta | 17ª |
Município | Zona |
---|---|
Florânia | 21ª |
São Vicente | 21ª |
Tenente Laurentino Cruz | 21ª |
Município | Zona |
---|---|
Acari | 22ª |
Carnaúba dos Dantas | 22ª |
Cruzeta | 22ª |
São José do Seridó | 22ª |
Município | Zona |
---|---|
Jardim do Seridó | 23ª |
Ouro Branco | 23ª |
Município | Zona |
---|---|
Campo Grande | 31ª |
Triunfo Potiguar | 31ª |
Janduís | 31ª |
Município | Zona |
---|---|
Angicos | 18ª |
Fernando Pedroza | 18ª |
Santana do Matos | 18ª |
Município | Zona |
---|---|
Currais Novos | 20ª |
Cerro Corá | 20ª |
Lagoa Nova | 20ª |
Bodó | 20ª |
Município | Zona |
---|---|
Messias Targino | 37ª |
Patu | 37ª |
Município | Zona |
---|---|
Felipe Guerra | 45ª |
Itaú | 45ª |
Rodolfo Fernandes | 45ª |
Severiano Melo | 45ª |
Município | Zona |
---|---|
Upanema | 49ª |
Etapa 2017.5
Município | Zona |
---|---|
Apodi | 35ª |
Município | Zona |
---|---|
Serra Negra do Norte | 26ª |
São João do Sabugi | 26ª |
Ipueira | 26ª |
Município | Zona |
---|---|
Jucurutu | 27ª |
São Rafael | 27ª |
Município | Zona |
---|---|
São Miguel | 43ª |
Doutor Severiano | 43ª |
Coronel João Pessoa | 43ª |
Venha-Ver | 43ª |
Município | Zona |
---|---|
Campo Redondo | 68ª |
Jaçanã | 68ª |
Coronel Ezequiel | 68ª |
Lajes Pintadas | 68ª |
Município | Zona |
---|---|
Santa Cruz | 16ª |
São Bento do Trairí | 16ª |
Japi | 16ª |
Etapa 2017.4
Município | Zona |
---|---|
Marcelino Vieira | 60ª |
Tenente Ananias | 60ª |
Município | Zona |
---|---|
Luis Gomes | 42ª |
José da Penha | 42ª |
Major Sales | 42ª |
Paraná | 42ª |
Listas de eleitores revisados e não revisados para cancelamento
Zona |
Revisados |
Não Revisados para Cancelamento |
---|---|---|
14ª | Touros | Touros |
14ª | São Miguel do Gostoso | São Miguel do Gostoso |