Metas do CNJ 2020
Os princípios da gestão participativa, instituídos pela Resolução CNJ nº 221 (formato PDF) , foram mantidos no processo de elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário. Nesse sentido, seguindo as diretrizes da Rede de Governança da Justiça Eleitoral, o TRE/RN aplicou consulta pública para avaliar a permanência das Metas Nacionais então vigentes e levantar propostas de Metas Específicas para o 2020.
Ao final, as propostas foram consolidadas em relatório publicado na Internet do TRE/RN e submetidas ao Comitê Gestor do segmento e, na sequência, ao Comitê Gestor nacional, para seleção e aprovação pelos presidentes dos tribunais no XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário.
| DOCUMENTAÇÃO |
|---|
| Consulta pública - Relatório final |
| PROPOSIÇÃO DE METAS PARA 2020 |
|---|
| Metas Nacionais | Metas Específicas |
|---|---|
|
As metas nacionais definidas pelos presidentes ou representantes dos tribunais do país para 2018 permanecerão para 2020.
Meta Nacional nº 1 – Julgar mais processos que os distribuídos.
Meta Nacional nº 4 – Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais.
|
Meta Específica nº 1 – Ações para educação eleitoral.
Meta Específica nº 2 –
Participação feminina.
|
METAS NACIONAIS - Todos os segmentos de Justiça.
| DOCUMENTAÇÃO | ||
|---|---|---|
Relatório Mensal das Metas Nacionais 2020
|
Formato(RTF ) | |
| META 1 - Julgar mais processos que os distribuídos. |
|---|
| Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. |
| VARIÁVEIS DA META |
|---|
| P1.1 | Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência. |
| P1.2 | Número total de casos novos de conhecimento criminais distribuídos no mês de referência. |
| P1.3 | Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento. |
| P1.4 | Número total de casos de conhecimento criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento. |
| P1.5 | Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos no exercício de 2020 e que no mês de referência saíram da meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro tribunal ou jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta. |
| P1.6 | Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos no exercício de 2020 e que no mês de referência saíram da meta por cancelamento da distribuição ou remessa para outro tribunal ou jurisdição ou deixaram de se enquadrar nos critérios da meta. |
| P1.7 | Número total de casos de conhecimento não criminais que no mês de referência entraram na meta por saírem da situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta. |
| P1.8 | Número total de casos de conhecimento criminais que no mês de referência entraram na meta por saírem da situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta. |
| P1.9 | Número total de casos de conhecimento não criminais informados em P1.1 e P1.7 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou arquivamento provisório. |
| P1.10 | Número total de casos de conhecimento criminais informados em P1.2 e P1.8 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou arquivamento provisório. |
| META 2 - Julgar processos mais antigos. |
|---|
|
Identificar e julgar, até 31/12/2020:
(...)
|
| VARIÁVEIS DA META |
|---|
| P2.1 | Número total de casos de conhecimento não-criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2019. |
| P2.2 | Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2019. |
| P2.3 | Não se aplica |
| P2.4 | Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
| P2.5 | Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
| P2.6 | Não se aplica |
| P2.7 | Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
| P2.8 | Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
| P2.9 | Não se aplica |
| P2.10 | Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez. |
| P2.11 | Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2019 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez. |
| P1.12 | Não se aplica |
| P2.13 | Número total de casos de conhecimento não-criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE REFERÊNCIA* que foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2019. |
| P2.14 | Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados no PERÍODO DE REFERÊNCIA* que foram julgados pela primeira ou única vez até 31/12/2019. |
| META 4 - Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. |
|---|
Identificar e julgar, até 31/12/2020, 90% dos processos referentes às eleições de 2018, distribuídos até 31/12/2019, que possam importar na perda de mandato eletivo. |
| VARIÁVEIS DA META |
|---|
| P4.1 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2019 e não julgados até 31/12/2019, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2019. |
| P4.2 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2019 e não julgados até 31/12/2019, excluídos os que se encontravam suspensos, sobrestados ou em arquivamento provisório em 31/12/2019. |
| P4.3 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2019 e não julgados até 31/12/2019 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
| P4.4 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2019 e não julgados até 31/12/2019 que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência. |
| P4.5 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2019 e não julgados até 31/12/2019 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
| P4.6 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2019 e não julgados até 31/12/2019 que saíram da meta por suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou não enquadramento nos critérios da meta, que não por julgamento, no mês de referência. |
| P4.7 | Número total de casos de conhecimento em ações cíveis relacionadas a ilícitos eleitorais nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2019 e não julgados até 31/12/2019 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez. |
| P4.8 | Número total de casos de conhecimento em ações penais relacionadas a crimes eleitorais nas Eleições 2018 distribuídos na instância até 31/12/2019 e não julgados até 31/12/2019 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez. |
METAS ESPECÍFICAS* - Justiça Eleitoral.
| META ESPECÍFICA 1 - Ações para educação cidadã. |
|---|
| Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre funcionamento do processo eleitoral. |
| META ESPECÍFICA 2 - Participação feminina. |
|---|
| Fomentar a participação feminina no processo eleitoral. |
* Não há glossário publicado com os parâmetros de aferição das Metas.
A evolução do desempenho do TRE/RN em relação às Metas Nacionais 2020 podem ser acessados diretamente no painel de acompanhamento desenvolvido pelo CNJ para monitorar todos os órgãos e conselhos do Poder Judiciário.
| CONSULTAS |
|---|

