Biometria ordinária - Ciclo 2017/2018
| CRONOGRAMA ORDINÁRIA 2017 | ||||||
| Etapa | Zona | Município | Eleitorado | Período |
Meta diária de atendimento |
Meta total |
|
2017
|
17ª | Lajes | 9.173 | 03.02.2017 a 09.05.2018 | 8 | 2.440 |
| Caiçara do Rio do Vento | 3.917 | 03.02.2017 a 09.05.2018 | 4 | 1.220 | ||
| Pedra Preta | 3.336 | 03.02.2017 a 09.05.2018 | 4 | 1.220 | ||
| 18ª | Angicos | 9.764 | 31.01.2017 a 09.05.2018 | 12 | 3.696 | |
| Fernando Pedroza | 3.310 | 31.01.2017 a 09.05.2018 | 4 | 1.232 | ||
| 26ª | Serra Negra do Norte | 6.378 | 18.01.2017 a 09.05.2018 | 7 | 2.219 | |
| São João do Sabugi | 5.448 | 18.01.2017 a 09.05.2018 | 6 | 1.902 | ||
| Ipueira | 1.930 | 18.01.2017 a 09.05.2018 | 3 | 951 | ||
| 27ª | Jucurutu | 15.431 | 19.01.2017 a 09.05.2018 | 12 | 3.792 | |
| São Rafael | 7.580 | 19.01.2017 a 09.05.2018 | 4 | 1.264 | ||
| 28ª | Santana do Matos | 12.299 | 20.01.2017 a 09.05.2018 | 12 | 3.780 | |
| Bodó | 3.214 | 20.01.2017 a 09.05.2018 | 4 | 1.260 | ||
| 31ª | Campo Grande | 8.473 | 24.01.2017 a 09.05.2018 | 10 | 3.130 | |
| Paraú | 4.396 | 24.01.2017 a 09.05.2018 | 3 | 939 | ||
| Triunfo Potiguar | 4.076 | 24.01.2017 a 09.05.2018 | 3 | 939 | ||
| 35ª | Apodi | 29.033 | 26.01.2017 a 09.05.2018 | 20 | 6.220 | |
| Felipe Guerra | 6.995 | 26.01.2017 a 09.05.2018 | 4 | 1.244 | ||
| 37ª | Patu | 9.532 | 01.02.2017 a 09.05.2018 | 10 | 3.070 | |
| Janduís | 4.677 | 01.02.2017 a 09.05.2018 | 3 | 921 | ||
| Messias Targino | 4.326 | 01.02.2017 a 09.05.2018 | 3 | 921 | ||
| 39ª | Umarizal | 9.162 | 02.02.2017 a 09.05.2018 | 12 | 3.672 | |
| Olho D´água do Borges | 4.617 | 02.02.2017 a 09.05.2018 | 4 | 1.224 | ||
| 45ª | Severiano Melo | 7.424 | 26.01.2017 a 09.05.2018 | 6 | 1.866 | |
| Itaú | 5.255 | 26.01.2017 a 09.05.2018 | 5 | 1.555 | ||
| Rodolfo Fernandes | 4.465 | 26.01.2017 a 09.05.2018 | 5 | 1.555 | ||
| 46ª | Taipu | 10.678 | 23.01.2017 a 09.05.2018 | 16 | 5.024 | |
| 49ª | Upanema | 11.025 | 27.01.2017 a 09.05.2018 | 16 | 4.960 | |
| 61ª | Pedro Velho | 12.557 | 17.01.2017 a 09.05.2018 | 12 | 3.816 | |
| Montanhas | 10.109 | 17.01.2017 a 09.05.2018 | 4 | 1.272 | ||
| 62ª | Poço Branco | 11.078 | 30.01.2017 a 09.05.2018 | 16 | 4.944 | |
| 63ª | Portalegre | 6.394 | 25.01.2017 a 09.05.2018 | 10 | 3.120 | |
| Riacho da Cruz | 2.859 | 25.01.2017 a 09.05.2018 | 2 | 624 | ||
| Taboleiro Grande | 2.719 | 25.01.2017 a 09.05.2018 | 2 | 624 | ||
| Viçosa | 1.832 | 25.01.2017 a 09.05.2018 | 2 | 624 | ||
| 64ª | Extremoz | 22.197 | 12.01.2017 a 13.03.2017 | 12 | 480 | |
| Maxaranguape | 11.164 | 12.01.2017 a 15.03.2017 | 6 | 252 | ||
| Rio do Fogo | 9.934 | 12.01.2017 a 14.03.2017 | 6 | 246 | ||
| 66ª | Arês | 11.152 | 16.01.2017 a 09.05.2018 | 12 | 3.528 | |
| Senador Georgino Avelino | 3.986 | 16.01.2017 a 09.05.2018 | 4 | 1.176 | ||

