Biometria revisional - Ciclo 2017/2018

Etapa

Zona

Município

Período da biometria

Data do treinamento

Eleitorado a revisar (previsão)

Kits biométricos

Dias úteis

2017.1 64ª Extremoz 14.03.2017 a 29.04.2017 13.03.2017 21.753 17 37
Rio do Fogo 15.03.2017 a 29.04.2017 14.03.2017 10.942 9 36
Maxaranguape 16.03.2017 a 29.04.2017 15.03.2017 9.712 8 35
14ª Touros 21.03.2017 a 29.04.2017 20.03.2017 20.866 19 31
São Miguel do Gostoso 22.03.2017 a 20.04.2017 21.03.2017 6.376 8 24
2017.2 53ª Tangará 10.05.2017 a 09.06.2017 09.05.2017 5.403 5 27
Serra Caiada 10.05.2017 a 09.06.2017 09.05.2017 6.433 7 27
Boa Saúde 11.05.2017 a 09.06.2017 10.05.2017 6.747 8 26
Sítio Novo 11.05.2017 a 09.06.2017 10.05.2017 3.709 4 26
2017.3 13ª Santo Antônio 20.06.2017 a 28.07.2017 19.06.2017 13.199 11 34
Serrinha 21.06.2017 a 28.07.2017 20.06.2017 5.605 5 33
Várzea 20.06.2017 a 07.07.2017 19.06.2017 3.556 6 16
Passagem 11.07.2017 a 28.07.2017 10.07.2017 2.752 5 16
15ª São José de Campestre 22.06.2017 a 28.07.2017 21.06.2017 5.700 5 32
Serra de São Bento 23.06.2017 a 13.07.2017 22.06.2017 4.492 7 18
Monte das Gameleiras 14.07.2017 a 28.07.2017 13.07.2017 2.306 5 13
2017.4
42ª
Luís Gomes 08.08.2017 a 06.09.2017 07.08.2017 4.709 8 25
José da Penha 09.08.2017 a 06.09.2017 08.08.2017 4.431 5 24
Paraná 09.08.2017 a 22.08.2017 08.08.2017 2.799 6 12
Major Sales 24.08.2017 a 06.09.2017 23.08.2017 2.436 5 12
60ª Marcelino Vieira 08.08.2017 a 06.09.2017 07.08.2017 4.145 4 25
Tenente Ananias 09.08.2017 a 06.09.2017 08.08.2017 6.688 7 24
2017.5 16ª Santa Cruz 28.09.2017 a 27.10.2017 27.09.2017 15.658 6 24
Japi 28.09.2017 a 11.10.2017 27.09.2017 3.174 3 11
São Bento do Trairi 14.10.2017 a 27.10.2017 13.10.2017 2.482 2 12
26ª Serra Negra do Norte 26.09.2017 a 26.10.2017 25.09.2017 6.303 3 25
São João do Sabugi 26.09.2017 a 10.10.2017 25.09.2017 5.384 5 12
Ipueira 14.10.2017 a 26.10.2017 13.10.2017 1.866 2 12
27ª Jucurutu 26.09.2017 a 25.10.2017 25.09.2017 15.268 7 22
São Rafael 26.09.2017 a 11.10.2017 25.09.2017 7.504 6 13
35ª Apodi 13.09.2017 a 26.10.2017 12.09.2017 25.676 8 36
43ª São Miguel 27.09.2017 a 26.10.2017 25.09.2017 12.171 6 23
Doutor Severiano 27.09.2017 a 11.10.2017 26.09.2017 4.524 4 12
Coronel João Pessoa 14.10.2017 a 26.10.2017 13.10.2017 2.771 2 11
Venha-Ver 14.10.2017 a 26.10.2017 13.10.2017 1.994 2 11
68ª Campo Redondo 27.09.2017 a 11.10.2017 26.09.2017 5.181 4 12
Jaçanã 27.09.2017 a 10.10.2017 26.09.2017 4.456 4 11
Coronel Ezequiel 14.10.2017 a 27.10.2017 13.10.2017 3.421 3 12
Lajes Pintadas 14.10.2017 a 27.10.2017 13.10.2017 3.086 2 12
2017.6 17ª Lajes 10.11.2017 a 19.12.2017 09.11.2017 9.035 3 35
Caiçara do Rio do Vento 07.12.2017 a 19.12.2017 06.12.2017 3.823 4 11
Pedra Preta 06.12.2017 a 19.12.2017 05.12.2017 3.240 3 12
18ª Angicos 10.11.2017 a 19.12.2017 09.11.2017 7.722 3 32
Fernando Pedroza 07.12.2017 a 19.12.2017 06.12.2017 3.172 3 11
Santana do Matos 10.11.2017 a 19.12.2017 09.11.2017 10.805 4 32
20ª Currais Novos 08.11.2017 a 19.12.2017 07.11.2017 19.014 6 35
Cerro-Corá 09.11.2017 a 01.12.2017 08.11.2017 5.884 3 19
Lagoa Nova 09.11.2017 a 18.12.2017 08.11.2017 8.302 3 33
Bodó 09.11.2017 a 01.12.2017 08.11.2017 3.124 2 19
21ª Florânia 08.11.2017 a 18.12.2017 07.11.2017 3.102 0 33
São Vicente 09.11.2017 a 30.11.2017 08.11.2017 4.132 3 18
Tenente Laurentino Cruz 06.12.2017 a 18.12.2017 05.12.2017 3.681 4 11
22ª Acari 16.11.2017 a 15.12.2017 15.11.2017 3.448 0 26
Carnaúba dos Dantas 18.11.2017 a 01.12.2017 17.11.2017 3.694 3 12
Cruzeta 16.11.2017 a 15.12.2017 15.11.2017 5.002 0 26
São José do Seridó 16.11.2017 a 15.12.2017 15.11.2017 829 0 26
23ª Jardim do Seridó 17.11.2017 a 16.12.2017 16.11.2017 5.002 2 26
Ouro Branco 05.12.2017 a 18.12.2017 04.12.2017 2.680 3 9
31ª Campo Grande 17.11.2017 a 16.12.2017 16.11.2017 8.278 4 26
Triunfo Potiguar 06.12.2017 a 16.12.2017 05.12.2017 3.969 4 10
37ª Patu 14.11.2017 a 13.12.2017 13.11.2017 7.254 3 25
Janduís 18.11.2017 a 01.12.2017 17.11.2017 4.414 4 12
Messias Targino 18.11.2017 a 01.12.2017 17.11.2017 3.599 3 12
45ª Felipe Guerra 18.11.2017 a 16.12.2017 17.11.2017 5.926 3
25
Severiano Melo 17.11.2017 a 16.12.2017 16.11.2017 7.278 3 26
Itaú 18.11.2017 a 01.12.2017 17.11.2017 5.134 5 12
Rodolfo Fernandes 06.12.2017 a 16.12.2017 05.12.2017 4.333 5 10
49ª Upanema 14.11.2017 a 13.12.2017 13.11.2017 10.890 5 25
54ª Paraú 17.11.2017 a 16.12.2017 16.11.2017 4.379 4 26
2018.1  São Paulo do Potengi 20.02.2018 a 23.03.2018 19.02.2018 4.986 4 27
São Pedro 20.02.2018 a 03.03.2018 19.02.2018 1.490 2 10
Riachuelo 20.02.2018 a 08.03.2018 19.02.2018 3.041 4 14
Santa Maria 20.02.2018 a 03.03.2018 19.02.2018 1.770 4 10
10ª João Câmara 17.02.2018 a 27.03.2018 16.02.2018 12.389 6 32
Jardim de Angicos 16.03.2018 a 27.03.2018 15.02.2018 1.822 4 10
11ª Pedro Velho 21.02.2018 a 27.03.2018 20.02.2018 8.981 6 29
12ª Nova Cruz 17.02.2018 a 27.03.2018 16.02.2018 12.128 6 32
Passa e Fica 22.02.2018 a 08.03.2018 21.02.2018 5.287 6 12
Montanhas 22.02.2018 a 23.03.2018 21.02.2018 9.861 8 25
15ª Lagoa D´antas 22.02.2018 a 07.03.2018 21.02.2018 2.456 4 11
38ª Martins 23.02.2018 a 27.03.2018 23.02.2018 3.462 4 27
Antônio Martins 14.03.2018 a 27.03.2018 13.03.2018 3.685 6 12
Serrinha dos Pintos 14.03.2018 a 23.03.2018 13.03.2018 2.121 4 9
39ª Umarizal 23.02.2018 a 27.03.2018 23.02.2018 6.808 6 27
Olho D´água do Borges 14.03.2018 a 27.03.2018 13.03.2018 3.745 8 12
46ª Taipu 23.02.2018 a 23.03.2018 22.02.2018 7.190 6 22
52ª São Bento do Norte 19.02.2018 a 27.03.2018 18.02.2018 582 3 30
Parazinho 15.03.2018 a 27.03.2018 14.03.2018 3.839 8 11
Pedra Grande 15.03.2018 a 27.03.2018 14.03.2018 3.069 6 11
Caiçara do Norte 19.02.2018 a 27.03.2018 19.02.2018 2.753 0 30
62ª Jandaíra 23.02.2018 a 09.03.2018 22.02.2018 4.816 8 11
Bento Fernandes 16.03.2018 a 27.03.2018 15.03.2018 2.798 6 10
Poço Branco 23.02.2018 a 27.03.2018 22.02.2018 7.289 6 26
63ª Portalegre 23.02.2018 a 27.03.2018 23.02.2018 2.401 2 27
Taboleiro Grande 14.03.2018 a 27.03.2018 13.03.2018 2.584 4 12
Viçosa 15.03.2018 a 27.03.2018 14.03.2018 1.455 2 11
Riacho da Cruz 15.03.2018 a 27.03.2018 14.03.2018 2.613 3 11
67ª Arês 21.02.2018 a 27.03.2018 20.02.2018 10.900 8 28
Senador Georgino Avelino 21.02.2018 a 08.03.2018 20.02.2018 3.829 6 12