Produtividade dos magistrados de 1º grau - Outubro de 2012
| JUIZ | ZONA | DECISÃO INTERLOCUTÓRIA | SENTENÇA COM MERITO | SENTENÇA SEM MERITO | HOMOLOGAÇÃO ACORDO | AUDIÊNCIAS PRESIDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANA CLARISSE ARRUDA PEREIRA |
35ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA | 09ª ZONA ELEITORAL | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA | 30ª ZONA ELEITORAL | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRÉ MELO GOMES PEREIRA | 59ª ZONA ELEITORAL | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| BRENO VALERIO FAUSTO DE MEDEIROS | 39ª ZONA ELEITORAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARMEN VERONICA CALAFANGE | 24ª ZONA ELEITORAL | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| CICERO MARTINS DE MACEDO FILHO (Subst) | 03ª ZONA ELEITORAL | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO | 66ª ZONA ELEITORAL | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| CLÁUDIO MENDES JÚNIOR | 57ª ZONA ELEITORAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO | 63ª ZONA ELEITORAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| DANIELA DO NASCIMENTO COSMO | 11ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DANIELA ROSADO DO AMARAL DUARTE (Subst) | 36ª ZONA ELEITORAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO DE ALMEIDA CABRAL | 29ª ZONA ELEITORAL | 3 | 20 | 4 | 0 | 2 |
| EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS | 13ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR (Subst) | 49ª ZONA ELEITORAL | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EVELINE GUEDES LIMA | 04ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE LUIZ MACHADO BARROS (Subst) | 60ª ZONA ELEITORAL | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO (Subst) | 31ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLÁVIO RICARDO PIRES DE AMORIM | 53ª ZONA ELEITORAL | 1 | 70 | 0 | 0 | 2 |
| GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX DE OLIVEIRA | 17ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER | 68ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA | 55ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA (Subst) | 26ª ZONA ELEITORAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HENRIQUE BALTAZAR VILAR DOS SANTOS | 67ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| IBANEZ MONTEIRO DA SILVA | 01ª ZONA ELEITORAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS (Subst) | 19ª ZONA ELEITORAL | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA | 23ª ZONA ELEITORAL | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| JESSE DE ANDRADE ALEXANDRIA | 38ª ZONA ELEITORAL | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| JOSANE PEIXOTO NORONHA | 51ª ZONA ELEITORAL | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| JOSE CONRADO FILHO | 69ª ZONA ELEITORAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DANTAS DE PAIVA | 02ª ZONA ELEITORAL | 33 | 85 | 32 | 0 | 0 |
| JOSÉ HERVAL SAMPAIO JÚNIOR | 33ª ZONA ELEITORAL | 4 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX | 62ª ZONA ELEITORAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 21ª ZONA ELEITORAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (Subst) | 14ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIANA DE OLIVEIRA CARTAXO FERNANDES | 61ª ZONA ELEITORAL | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KATIA CRISTINA GUEDES DIAS | 32ª ZONA ELEITORAL | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| LEILA NUNES DE SÁ PEREIRA NACRE | 15ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIANO DOS SANTOS MENDES | 18ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIZ ANTÔNIO TOMAZ DO NASCIMENTO | 45ª ZONA ELEITORAL | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| LUIZ CÂNDIDO DE ANDRADE VILLAÇA | 25ª ZONA ELEITORAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LÍLIAN REJANE DA SILVA | 05ª ZONA ELEITORAL | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO | 47ª ZONA ELEITORAL | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| MARCOS JOSÉ SAMPAIO DE FREITAS JÚNIOR | 44ª ZONA ELEITORAL | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| MARCUS VINICIUS PEREIRA JUNIOR | 56ª ZONA ELEITORAL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI | 20ª ZONA ELEITORAL | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES | 03ª ZONA ELEITORAL | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES | 10ª ZONA ELEITORAL | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| MARINA MELO MARTINS | 27ª ZONA ELEITORAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES | 07ª ZONA ELEITORAL | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA | 28ª ZONA ELEITORAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSVALDO CANDIDO DE LIMA JUNIOR | 40ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OTTO BISMARCK NOBRE BRENKENFELD (Subst) | 48ª ZONA ELEITORAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRICIO JORGE LOBO VIEIRA | 54ª ZONA ELEITORAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO CORDEIRO JÚNIOR | 34ª ZONA ELEITORAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PETERSON FERNANDES BRAGA | 08ª ZONA ELEITORAL | 7 | 21 | 15 | 0 | 0 |
| RENATO VASCONCELOS MAGALHAES (Subst) | 58ª ZONA ELEITORAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| REYNALDO ODILO MARTINS SOARES | 46ª ZONA ELEITORAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| REYNALDO ODILO MARTINS SOARES (Subst) | 30ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES | 16ª ZONA ELEITOTAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA (Subst) | 52ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO HENRIQUE DE FARIAS | 12ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVALDO PEREIRA NETO (Subst) | 42ª ZONA ELEITORAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ROSSANA MARIA ANDRADE DE PAIVA | 64ª ZONA ELEITORAL | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SUIANE DE CASTRO FONSECA | 50ª ZONA ELEITORAL | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TÂNIA DE LIMA VILLAÇA | 65ª ZONA ELEITORAL | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS | 43ª ZONA ELEITORAL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA (Subst) | 37ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTINA MARIA HELENA DE LIMA DAMASCENO | 06ª ZONA ELEITORAL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES (Subst) | 41ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO | 22ª ZONA ELEITORAL | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |

