Produtividade dos magistrados de 1º grau - Fevereiro de 2015
JUIZ | ZONA | DECISÃO INTERLOCUTÓRIA | SENTENÇA COM MERITO | SENTENÇA SEM MERITO | HOMOLOGAÇÃO ACORDO | AUDIÊNCIAS PRESIDIDAS |
---|---|---|---|---|---|---|
ALINE DANIELE BELÉM CORDEIRO LUCAS (Subst) | 29ª ZONA ELEITORAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
ALINE DANIELE BELÉM CORDEIRO LUCAS (Subst) | 54ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANA CLARISSE ARRUDA PEREIRA | 34ª ZONA ELEITORAL | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA | 09ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ARKLENYA XEILHA SOUZA DA SILVA PEREIRA | 48ª ZONA ELEITORAL - PARNAMIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO (Subst) | 15ª ZONA ELEITORAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BRENO VALERIO FAUSTO DE MEDEIROS |
39ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CARLA VIRGÍNIA PORTELA DA SILVA | 33ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÁUDIO MENDES JÚNIOR | 57ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÁUDIO MENDES JÚNIOR | 58ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO | 66ª ZONA ELEITORAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEUDSON DE ARAUJO VALE | 06ª ZONA ELEITORAL | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
CORNÉLIO ALVES DE AZEVEDO NETO | 63ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA (Subst) | 30ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DANIELLA SIMONETTI MEIRA PIRES DE ARAUJO | 50ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS | 18ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR (Subst) | 49ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR (Subst) |
36ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FATIMA MARIA COSTA SOARES DE LIMA | 31ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIPE LUIZ MACHADO BARROS (Subst) | 43ª ZONA ELEITORAL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX | 17ª ZONA ELEITORAL | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER | 16ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA | 10ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA (Subst) | 26ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA (Subst) | 55ª ZONA ELEITORAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HENRIQUE BALTAZAR VILAR DOS SANTOS | 67ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IVANALDO BEZERRA FERREIRA DOS SANTOS (Subst) | 19ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA | 23ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA (Subst) | 24ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESSE DE ANDRADE ALEXANDRIA | 38ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOÃO AFONSO MORAIS PORDEUS (Subst) | 60ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOAO BATISTA DA SILVA |
03ª ZONA ELEITORAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 14ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CONRADO FILHO | 69ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX | 62ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSÉ UNDÁRIO ANDRADE (Subst) | 11ª ZONA ELEITORAL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR |
25ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR (Subst) | 27ª ZONA ELEITORAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JULIANA DE OLIVEIRA CARTAXO FERNANDES |
61ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATIA CRISTINA GUEDES DIAS | 35ª ZONA ELEITORAL | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
LUIZ ANTÔNIO TOMAZ DO NASCIMENTO | 45ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCIO SILVA MAIA | 12ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MARCOS JOSÉ SAMPAIO DE FREITAS JÚNIOR | 44ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI | 20ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES (Subst) | 47ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES | 07ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA | 28ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODINEI WILSON DRAEGER | 51ª ZONA ELEITORAL | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
OSVALDO CANDIDO DE LIMA JUNIOR | 42ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PAULO GIOVANI MILITAO DE ALENCAR |
02ª ZONA ELEITORAL | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 |
PETERSON FERNANDES BRAGA | 08ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REYNALDO ODILO MARTINS SOARES | 46ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES | 21ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA (Subst) | 52ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO TINOCO DE GÓES | 01ª ZONA ELEITORAL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIVALDO PEREIRA NETO | 40ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSSANA MARIA ANDRADE DE PAIVA | 64ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUIANE DE CASTRO FONSECA (Subst) | 53ª ZONA ELEITORAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA (Subst) | 29ª ZONA ELEITORAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
TÂNIA DE LIMA VILLAÇA (Subst) | 65ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÂNIA DE LIMA VILLAÇA (Subst) | 59ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TATIANA SOCOLOSKI (Subst) |
13ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFLA FERNANDA DUARTE FERNANDES |
32ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA (Subst) |
37ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
68ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGINIA REGO BEZERRA | 04ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VIVIANE XAVIER UBARANA | 05ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES (Subst) | 41ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO | 22ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO (Subst) | 56ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |