Produtividade dos magistrados de 2º grau - Julho de 2010
MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
---|---|---|---|---|---|
EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÁUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS | 47 | 2 | 31 | 16 | 0 |
MARCO BRUNO MIRANDA | 2 | 2 | 69 | 2 | 0 |
LENA ROCHA | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 |
RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
MARCOS ANTÔNIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 4 | 0 | 47 | 1 | 0 |
FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
IVAN LIRA DE CARVALHO (AUXILIAR) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
MARIA ZENEIDE BEZERRA (AUXILIAR) |
1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
AURINO LOPES VILA (AUXILIAR) |
1 | 0 | 7 | 2 | 0 |