Produtividade dos magistrados de 2º grau - Junho de 2010
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLÁUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS | 20 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| MARCO BRUNO MIRANDA | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 |
| LENA ROCHA | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| MARCOS ANTÔNIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 1 | 0 | 10 | 32 | 0 |
| FÁBIO MONTE DE HOLLANDA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| AURINO LOPES VILA (SUBSTITUTO) | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| IVAN LIRA DE CARVALHO (AUXILIAR) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MARIA ZENEIDE BEZERRA (AUXILIAR) |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| AURINO LOPES VILA (AUXILIAR) |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

