Produtividade dos magistrados de 2º grau - Maio de 2010
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLÁUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| VIVALDO OTÁVIO PINHEIRO (SUBSTITUTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO BRUNO MIRANDA | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| LENA ROCHA | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MARCOS ANTÔNIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| AURINO LOPES VILA (SUBSTITUTO) | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| IVAN LIRA DE CARVALHO (AUXILIAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA ZENEIDE BEZERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AURINO LOPES VILA (AUXILIAR) |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

