Produtividade dos magistrados de 2º grau - Abril de 2011
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| SARAIVA SOBRINHO | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| FABIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| VIVALDO OTAVIO PINHEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

