Produtividade dos magistrados de 2º grau - Janeiro de 2011
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SARAIVA SOBRINHO | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| VIVALDO OTAVIO PINHEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

