Produtividade dos magistrados de 2º grau - Julho de 2011
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| FRANCISCO SARAIVA SOBRINHO | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| VIVALDO OTAVIO PINHEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |

