Produtividade dos magistrados de 2º grau - Março de 2011
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| SARAIVA SOBRINHO | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| VIVALDO OTAVIO PINHEIRO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| FABIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| RICARDO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |

