Produtividade dos magistrados de 2º grau - Novembro de 2011
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| AMILCAR MAIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| SARAIVA SOBRINHO | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VIVALDO PINHEIRO | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |

