Produtividade dos magistrados de 2º grau - Setembro de 2011
| MAGISTRADO |
DECISÕES
|
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| FÁBIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| FRANCISCO SARAIVA SOBRINHO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VIVALDO OTAVIO PINHEIRO | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

