Produtividade dos magistrados de 2º grau - Abril de 2012
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VIVALDO PINHEIRO | 7 | 2 | 4 | 15 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 |

