Produtividade dos magistrados de 2º grau - Dezembro de 2012
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 8 | 3 | 1 | 24 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 |

