Produtividade dos magistrados de 2º grau - Fevereiro de 2012
| MAGISTRADO | DECISÕES |
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| SARAIVA SOBRINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| VIVALDO PINHEIRO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |

