Produtividade dos magistrados de 2º grau - Julho de 2012
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 11 | 0 | 10 | 14 | 0 |
| VIVALDO PINHEIRO | 4 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA MARTINS DUARTE | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 13 | 0 | 14 | 40 | 0 |
| LUIS GUSTAVO ALVES SMITH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 18 | 13 | 19 | 18 | 0 |

