Produtividade dos magistrados de 2º grau - Março de 2012
| MAGISTRADO | DECISÕES |
Dec. art 557 CPC |
JULGAMENTO SEM MÉRITO |
JULGAMENTO COM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÕES DE ACORDO |
|---|---|---|---|---|---|
| RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| NILO FERREIRA PINTO JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| VIVALDO PINHEIRO | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |

