Produtividade dos magistrados de 2º grau - Janeiro de 2013
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| RICARDO PROCÓPIO BANDEIRA DE MELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |

