Produtividade dos magistrados de 2º grau - Abril de 2013
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 6 | 4 | 5 | 12 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 6 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 4 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |

