Produtividade dos magistrados de 2º grau - Fevereiro de 2013
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 11 | 0 | 3 | 23 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

