Produtividade dos magistrados de 2º grau - Junho de 2013
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 |

