Produtividade dos magistrados de 2º grau - Maio de 2013
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 20 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| ALCEU JOSÉ CICCO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 |

