Produtividade dos magistrados de 2º grau - Março de 2013
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| JAILSOM LEANDRO DE SOUSA | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |

