Produtividade dos magistrados de 2º grau - Setembro de 2013
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| VIRGÍLIO FERNANDES DE MACÊDO JUNIOR | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |

