Produtividade dos magistrados de 2º grau - Julho de 2014
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| AMILCAR MAIA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SÉRGIO ROBERTO NASCIMENTO MAIA | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS | 4 | 0 | 1 | 53 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 |

