Produtividade dos magistrados de 2º grau - Fevereiro de 2014
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 9 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |

