Produtividade dos magistrados de 2º grau - Janeiro de 2014
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GUSTAVO ALVES SMITH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 8 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

