Produtividade dos magistrados de 2º grau - Março de 2014
| MAGISTRADO | DECISOES | Dec. art 557 CPC | Julg. sem Merito | Julg. com Merito | Homol. acordo |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO EDUARDO GUIMARÃES FARIAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO | 7 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES REBOUÇAS | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| AMILCAR MAIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS | 10 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| NILSON ROBERTO CAVALCANTI MELO | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| CARLO VIRGÍLIO FERNANDES DE PAIVA | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |

