Membros da Magistratura/2016
| Secretaria de Gestão de Pessoas/Coordenadoria de Pessoal/Seção de Juízes e Promotores Eleitorais - SJPE | ||||||||||
| Relatório de Atividade de Magistério - PAE 21/2016- 1º Semestre | ||||||||||
| TRE | MEMBRO |
NÃO EXERCE |
EXERCE | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | DISCIPLINA(S) | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO(S) | CARGA HORÁRIA | OBSERVAÇÃO | PAE |
| Presidente | Desa. Maria Zeneide Bezerra | x | Informação GABPRES (e-mail) | |||||||
| Vice- Presidente | Des. Virgílio Macêdo Júnior | x | Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN | Direito empresarial I | segundas, quartas e sextas-feiras | manhã e noite | 30h | Informação GABCRE (e-mail) | ||
| Juiz Federal | Almiro Lemos | x | Informação Assessoria (e-mail) | |||||||
| Juiz de Direito | Sérgio Roberto Nascimento Maia | x | Informação Assessoria (e-mail) | |||||||
| Juiz de Direito | Alceu José Cicco | x | Informação Assessoria (e-mail) | |||||||
| Jurista | Verlano de Queiroz Medeiros | NÃO INFORMADO | ||||||||
| Jurista | Luís Gustavo Alves Smith | x | Informação Assessoria (e-mail) | |||||||
| ZONA | JUÍZA/JUIZ |
NÃO EXERCE |
EXERCE | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | DISCIPLINA(S) | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO(S) | CARGA HORÁRIA | OBSERVAÇÃO | PAE |
| 1ª | Reynaldo Odilo Martins Soares | x | Documento anexado | |||||||
| 2ª | Jorge Carlos Meira Silva | x | Pae 2115/2016 | |||||||
| 3ª | Suely Maria Fernandes da Silveira | x | Documento anexado | |||||||
| 4ª | Geraldo Antônio da Mota | x | Documento anexado | |||||||
| 5ª | Viviane Xavier Ubarana | x | Documento anexado | |||||||
| 6ª | Valentina Maria Helena de Lima Damasceno | x | Documento (anexo) | |||||||
| 7ª | Miriam Jácome de Carvalho Simões | x | Documento anexado | |||||||
| 8ª | Peterson Fernandes Braga | x | Documento anexado | |||||||
| 9ª | Ana Karina de Carvalho Costa Carlos da Silva | x | E-mail (anexo) | |||||||
| 10ª | Gustavo Henrique Silveira Silva | x | E-mail anexado | |||||||
| 11ª | Daniela do Nascimento Cosmo | x | Documento (anexo) | |||||||
| 12ª | Márcio Silva Maia | x | Documento anexado | |||||||
| 13ª | Tatiana Socoloski | x | E-mail anexado | |||||||
| 14ª | João Eduardo Ribeiro de Oliveira | x | Documento | |||||||
| 15ª | Artur Cortez Bonifácio | x | UFRN | 2 X por semana | turno noturno | E-mail anexado | ||||
| 16ª | Giselle Priscila Cortez Guedes Draeger | x | E-mail anexado | |||||||
| 17ª | Gabriella Edvanda Marques F. de Oliveira | x | Documento anexado | |||||||
| 18ª | Ederson Solano Batista de Morais | x | Documento Anexado | |||||||
| 19ª | Maria Nadja Bezerra Cavalcanti | x | Documento | |||||||
| 20ª | Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes | x | Documento anexado | |||||||
| 21ª | Tânia de Lima Villaça | x | Documento anexado | |||||||
| 22ª | Witembrugo Gonçalves de Araújo | x | Documento | |||||||
| 23ª | Janaína Lobo da Silva Maia | x | Documento anexado | |||||||
| 24ª | Janaína Lobo da Silva Maia | x | Documento anexado | |||||||
| 25ª | José Vieira de Figueirêdo Junior | x | Documento anexado | |||||||
| 26ª | André Melo Gomes Pereira | x | UFRN | Direito Processual Coletivo e Tópicos Especiais | Terças-feiras / Quartas e Quintas-feiras | a partir das 16h50 e 19h respect. | PAE 1810/2016 | |||
| 27ª | Marina Melo Martins Almeida | x | Documento (anexo) | |||||||
| 28ª | Niedja Fernandes dos Anjos Silva | x | Documento anexado | |||||||
| 29ª | Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas | x | PAE 10592016 | |||||||
| 30ª | Andrea Cabral Antas Câmara | x | Documento anexado | |||||||
| 31ª | Fátima Maria Costa Soares de Lima | x | Documento anexado | |||||||
| 32ª | Uefla Fernanda Duarte Fernandes | x | E-mail (anexo) | |||||||
| 33ª | Patrício Jorge Lobo Vieira | x | Documento | |||||||
| 34ª | Claudio Mendes Junior | x | PAE 993/2016 | |||||||
| 35ª | Kátia Cristina Guedes Dias | x | E-mail (anexo) | |||||||
| 36ª | Renato Vasconcelos Magalhães | x | Documento (anexo) | |||||||
| 37ª | Valdir Flávio Lobo Maia | x | Documento anexado | |||||||
| 38ª | Jessé de Andrade Alexandria | x | E-mail anexado | |||||||
| 39ª | Breno Valério Fausto de Medeiros | x | Universidade Potiguar - UnP (Campus Mossoró) | Direito de Família | Segundas e Quartas-feiras | 19 às 21h45 | 80 horas semestrais | |||
| 40ª | Henrique Baltazar Vilar dos Santos | x | Não exerce atividade de magistério regular, proferindo aula ou palestra apenas esporadicmante, na qualidade de professor convidado. | Documento anexado | ||||||
| 41ª | Welma Maria Ferreira de Menezes | x | Documento anexado | |||||||
| 42ª | Ana Cláudia Secundo da Luz e Lemos | x | ||||||||
| 43ª | Felipe Luiz Machado Barros | x | Documento anexado | |||||||
| 44ª | Flávia Sousa Dantas Pinto | x | ||||||||
| 45ª | Ana Clarisse Arruda Pereira | x | ||||||||
| 46ª | Marcos José Sampaio de Freitas Júnior | x | Documento (anexo) | |||||||
| 47ª | Marco Antônio Mendes Ribeiro | x | PAE 2005/2016 | |||||||
| 48ª | Arklênia Xeilha Souza da Silva Pereira | x | Documento (anexo) e PAE 1725/2016 | |||||||
| 49ª | Edino Jales de Almeida Jr. | x | Documento (anexo) PAE 2144/2016 |
|||||||
| 50ª | Alba Paulo de Azevedo | x | ESMARN | período noturno | OBS.: Será ministrado provavelmente em março/2016 | Documento anexado | ||||
| 51ª | Daniella Paraíso Guedes Prereira | NÃO INFORMADO | E-mail anexado | |||||||
| 52ª | Ricardo Augusto de Medeiros Moura | x | ||||||||
| 53ª | Flávio Ricardo Pires de Amorim | NÃO INFORMADO | E-mail anexado | |||||||
| 54ª | Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos | x | ||||||||
| 55ª | Gustavo Henrique Silveira Silva | x | E-mail anexado | |||||||
| 56ª | Marcus Vinícius Pereira Júnior | x | Documento anexado | |||||||
| 57ª | Giulliana Silveira de Souza Lima | x | Documento anexado | |||||||
| 58ª | Daniela Rosado do Amaral Duarte | x | Documento anexado | |||||||
| 59ª | Guilherme Melo Cortez | x | 772/2016 | |||||||
| 60ª | João Afonso Morais Pordeus | x | Documento anexado | |||||||
| 61ª | Juliana de Oliveira Cartaxo Fernandes | x | Documento anexado | |||||||
| 62ª | José Ricardo Dahbar Arbex | x | E-mail anexado | |||||||
| 63ª | Pedro Cordeiro Júnior | x | Documento | |||||||
| 64ª | Gustavo Marinho Nogueira Fernandes | x | Documento Anexado | |||||||
| 65ª | Osvaldo Cândido de Lima Júnior | x | 1573/2016 | |||||||
| 66ª | Cleanto Alves Pantaleão Filho | x | Documento anexado | |||||||
| 67ª | Maria Nivalda Neco Torquato Lopes | x | Documento anexado | |||||||
| 68ª | Vanessa Lysandra Fernandes Nogueira de Souza | x | Documento anexado | |||||||
| 69ª | Francisco Gabriel Maia Neto | x | Documento | |||||||
| Secretaria de Gestão de Pessoas/Coordenadoria de Pessoal/Seção de Juízes e Promotores Eleitorais - SJPE | ||||||||||
| Relatório de Atividade de Magistério - PAE 14310/2016 - 2º Semestre | ||||||||||
| TRE | MEMBRO | NÃO EXERCE |
EXERCE | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | DISCIPLINA(S) | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO(S) | CARGA HORÁRIA | OBSERVAÇÃO | PAE |
| Presidente | Des. Dilermano Mota Pereira | x | E-mail do Gabinete PRES | |||||||
| Vice- Presidente | Des. Ibanez Monteiro | x | E-mail do Gabinete CRE | |||||||
| Juiz Federal | Almiro Lemos | x | E-mail do Gabinete 01 | |||||||
| Juiz de Direito | Berenice Capuxú de Araújo Roque | x | E-mail do Gabinete 03 | |||||||
| Juiz de Direito | Alceu José Cicco | x | E-mail do Gabinete 02 | |||||||
| Jurista | Wlademir Soares Capistrano | x | Ofício físico | |||||||
| Jurista | Luís Gustavo Alves Smith | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| ZONA | JUÍZA/JUIZ | NÃO EXERCE |
EXERCE | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | DISCIPLINA(S) | DIAS DA SEMANA | HORÁRIO(S) | CARGA HORÁRIA | OBSERVAÇÃO | PAE |
| 1ª | Reynaldo Odilo Martins Soares | x | ||||||||
| 2ª | Jorge Carlos Meira Silva | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 3ª | Suely Maria Fernandes da Silveira | x | ||||||||
| 4ª | Geraldo Antônio da Mota | x | PAE 148432016 | |||||||
| 5ª | Felipe Luiz Machado de Barros | x | PAE 158032016 | |||||||
| 6ª | Valentina Maria Helena de Lima Damasceno | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 7ª | Miriam Jácome de Carvalho Simões | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 8ª | Katherine Bezerra Carvalho de Melo | x | PAE 15082/2016 | |||||||
| 9ª | Ana Karina de Carvalho Costa Carlos da Silva | x | ||||||||
| 10ª | Maria Nivalda Neco Torquato Lopes | x | ||||||||
| 11ª | Daniela do Nascimento Cosmo | x | ||||||||
| 12ª | Tatiana Socoloski Perazzo Paz e Melo | x | 150032016 | |||||||
| 13ª | Natália Modesto Torres de Paiva | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 14ª | Lydiane Maria Lucena Maia | x | ||||||||
| 15ª | Deonita Antuzia de Sousa Antunes | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 16ª | Giselle Priscila Cortez Guedes Draeger | x | ||||||||
| 17ª | Gabriella Edvanda Marques F. de Oliveira | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 18ª | Ederson Solano Batista de Morais | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 19ª | Daniel José Mesquita Monteiro Dias | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 20ª | Ricardo Antônio Menezes Cabral Fagundes | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 21ª | Mônica Maria Andrade da Silva | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 22ª | Witembrugo Gonçalves de Araújo | x | ||||||||
| 23ª | Janaína Lobo da Silva Maia | x | 146232016 | |||||||
| 24ª | Ana Maria Marinho de Brito | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 25ª | Luiz Villaça | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 26ª | Luiz Antônio Tomaz do Nascimento | x | ||||||||
| 27ª | Marina Melo Martins Almeida | x | ||||||||
| 28ª | Niedja Fernandes dos Anjos Silva | x | ||||||||
| 29ª | Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 30ª | Andrea Cabral Antas Câmara | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 31ª | Thiago Lins Coelho Fonteles | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 32ª | Uefla Fernanda Duarte Fernandes | x | ||||||||
| 33ª | Breno Valério Fausto de Medeiros | x | Universidade Potiguar- UNP | Direito Processual I | seg/qua | 19h às 22h45 | 100 h/aula semestral | Ofício (Enviado por e-mail) | ||
| 34ª | Claudio Mendes Junior | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 35ª | Eduardo Neri Negreiros | x | ||||||||
| 36ª | Pedro Paulo Falcão | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 37ª | Renan Brandão de Mendonça | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 38ª | José Ronivon Beija-mim de Lima | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 39ª | Arthur Bernardo Maia Nascimento | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 40ª | Olavo Cortez Cezário | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 41ª | Daniel Augusto Freire de Lucena e Couto Maurício | x | ||||||||
| 42ª | Uedson Bezerra Costa Uchôa | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 43ª | Erika Souza Correa Oliveira | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 44ª | Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 45ª | Tathiana Freitas de Paiva Macedo | x | ||||||||
| 46ª | Marcos José Sampaio de Freitas Júnior | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 47ª | Maria Cristina Menezes de Paiva Viana | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 48ª | Arklênia Xeilha Souza da Silva Pereira | x | Ofício (Enviado pelo Malote Digital) | |||||||
| 49ª | Antonio Borja de Almeida Júnior | x | PAE 149652016 | |||||||
| 50ª | Alba Paulo de Azevedo | x | ESMARN | |||||||
| 51ª | Daniella Paraíso Guedes Prereira | x | ||||||||
| 52ª | Bruno Montenegro Ribeiro Dantas | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 53ª | Flávio Ricardo Pires de Amorim | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 54ª | Mark Clark Santiago Andrade | x | ||||||||
| 55ª | Romero Lucas Rangel Picolli | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 56ª | Marcus Vinícius Pereira Júnior | x | ||||||||
| 57ª | Evaldo Dantas Segundo | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 58ª | Daniela Rosado do Amaral Duarte | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 59ª | Adriano da Silva Araújo | x | ||||||||
| 60ª | Ingrid Raniele Farias Sandes | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 61ª | Juliana de Oliveira Cartaxo Fernandes | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 62ª | José Ricardo Dahbar Arbex | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 63ª | Pedro Cordeiro Júnior | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 64ª | Diego Costa Pintos Dantas | x | ||||||||
| 65ª | Osvaldo Cândido de Lima Júnior | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 66ª | Michel Mascarenhas Silva | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 67ª | Rainel Batista Pereira Filho | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||
| 68ª | Vanessa Lysandra Fernandes Nogueira de Souza | x | ||||||||
| 69ª | Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos | x | Ofício (Enviado por e-mail) | |||||||

