Anexo VII - Tabela de Lotação de Pessoal (TLP)

2019

2018

2017

2017 - Segundo Semestre

TLP1 - Tabela de Lotação de Pessoal das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus

GRAU TIPO DSC_UNIDADE UF MUNIC LP LR_EFET LR_I LR_SV CC FC
1ºGrau Zona Eleitoral 01ª ZONA ELEITORAL - NATAL RN 2408102 1 3 8 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 02ª ZONA ELEITORAL - NATAL RN 2408102 1 3 9 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 03ª ZONA ELEITORAL - NATAL RN 2408102 1 5 8 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 04ª ZONA ELEITORAL - NATAL RN 2408102 1 4 9 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 05ª ZONA ELEITORAL - MACAÍBA RN 2407104 1 2 4 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 06ª ZONA ELEITORAL - CEARÁ-MIRIM RN 2402600 1 1 6 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 07ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN 2412203 1 2 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 08ª ZONA ELEITORAL - SÃO PAULO DO POTENGI RN 2412609 1 2 3 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 09ª ZONA ELEITORAL - GOIANINHA RN 2404200 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 10ª ZONA ELEITORAL - JOÃO CÂMARA RN 2405801 1 1 3 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 11ª ZONA ELEITORAL - CANGUARETAMA RN 2402204 1 2 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 12ª ZONA ELEITORAL - NOVA CRUZ RN 2408300 1 2 4 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 13ª ZONA ELEITORAL - SANTO ANTÔNIO RN 2411502 1 1 3 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 14ª ZONA ELEITORAL - TOUROS RN 2414407 1 2 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 15ª ZONA ELEITORAL - SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE RN 2412302 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 16ª ZONA ELEITORAL - SANTA CRUZ RN 2411205 1 1 4 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 17ª ZONA ELEITORAL - LAJES RN 2406700 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 18ª ZONA ELEITORAL - ANGICOS RN 2400802 1 1 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 19ª ZONA ELEITORAL - SÃO TOMÉ RN 2412906 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 20ª ZONA ELEITORAL - CURRAIS NOVOS RN 2403103 1 2 4 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 21ª ZONA ELEITORAL - FLORÂNIA RN 2403806 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 22ª ZONA ELEITORAL - ACARI RN 2400109 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 23ª ZONA ELEITORAL - JARDIM DO SERIDÓ RN 2405702 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 24ª ZONA ELEITORAL - PARELHAS RN 2408904 1 2 1 0 0 1
1ºGrau Zona Eleitoral 25ª ZONA ELEITORAL - CAICÓ RN 2402006 1 2 4 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 26ª ZONA ELEITORAL - CAICÓ RN 2402006 1 3 0 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 27ª ZONA ELEITORAL - JUCURUTU RN 2406106 1 1 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 28ª ZONA ELEITORAL - SANTANA DO MATOS RN 2411403 1 1 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 29ª ZONA ELEITORAL - AÇU RN 2400208 1 3 3 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 30ª ZONA ELEITORAL - MACAU RN 2407203 1 1 3 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 31ª ZONA ELEITORAL - CAMPO GRANDE RN 2401305 1 1 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 32ª ZONA ELEITORAL - AREIA BRANCA RN 2401107 1 2 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 33ª ZONA ELEITORAL - MOSSORÓ RN 2408003 1 1 9 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 34ª ZONA ELEITORAL - MOSSORÓ RN 2408003 1 1 8 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 35ª ZONA ELEITORAL - APODI RN 2401008 1 1 4 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 36ª ZONA ELEITORAL - CARAÚBAS RN 2402303 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 37ª ZONA ELEITORAL - PATU RN 2409308 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 38ª ZONA ELEITORAL - MARTINS RN 2407401 1 2 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 39ª ZONA ELEITORAL - UMARIZAL RN 2414506 1 1 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 40ª ZONA ELEITORAL - PAU DOS FERROS RN 2409407 1 1 3 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 41ª ZONA ELEITORAL - ALEXANDRIA RN 2400505 1 1 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 42ª ZONA ELEITORAL - LUÍS GOMES RN 2407005 1 1 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 43ª ZONA ELEITORAL - SÃO MIGUEL RN 2412500 1 2 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 44ª ZONA ELEITORAL - MONTE ALEGRE RN 2407807 1 2 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 45ª ZONA ELEITORAL - APODI RN 2401008 1 2 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 46ª ZONA ELEITORAL - TAIPU RN 2413904 1 1 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 47ª ZONA ELEITORAL - PENDÊNCIAS RN 2409902 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 48ª ZONA ELEITORAL - PARNAMIRIM RN 2403251 1 2 6 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 49ª ZONA ELEITORAL - UPANEMA RN 2414605 1 2 0 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 50ª ZONA ELEITORAL - PARNAMIRIM RN 2403251 1 2 5 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 51ª ZONA ELEITORAL - SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN 2412005 1 1 4 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 52ª ZONA ELEITORAL - SÃO BENTO DO NORTE RN 2411601 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 53ª ZONA ELEITORAL - TANGARÁ RN 2414001 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 54ª ZONA ELEITORAL - AFONSO BEZERRA RN 2400307 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 55ª ZONA ELEITORAL - ALMINO AFONSO RN 2400604 1 2 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 56ª ZONA ELEITORAL - CRUZETA RN 2403004 1 1 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 57ª ZONA ELEITORAL - GOV. DIX-SEPT ROSADO RN 2404309 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 58ª ZONA ELEITORAL - MOSSORÓ RN 2408003 1 3 4 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 59ª ZONA ELEITORAL - JARDIM DE PIRANHAS RN 2405603 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 60ª ZONA ELEITORAL - MARCELINO VIEIRA RN 2407302 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 61ª ZONA ELEITORAL - PEDRO VELHO RN 2409803 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 62ª ZONA ELEITORAL - POÇO BRANCO RN 2410108 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 63ª ZONA ELEITORAL - PORTALEGRE RN 2410207 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 64ª ZONA ELEITORAL - EXTREMOZ RN 2403608 1 1 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 65ª ZONA ELEITORAL - PAU DOS FERROS RN 2409407 1 2 0 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 66ª ZONA ELEITORAL - ARÊS RN 2401206 1 1 2 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 67ª ZONA ELEITORAL - NÍSIA FLORESTA RN 2408201 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 68ª ZONA ELEITORAL - SANTA CRUZ RN 2411205 1 2 1 0 0 2
1ºGrau Zona Eleitoral 69ª ZONA ELEITORAL - NATAL RN 2408102 1 4 14 0 0 2
2ºGrau Gabinete de Desembargador GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE RN 2408102 1 2 0 0 1 1
2ºGrau Gabinete de Desembargador GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE RN 2408102 1 2 0 0 1 1
2ºGrau Gabinete de Desembargador GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE RN 2408102 1 2 0 0 1 1
2ºGrau Gabinete de Desembargador GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE RN 2408102 1 2 0 0 1 1
2ºGrau Gabinete de Desembargador GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE RN 2408102 1 2 0 0 1 1

TLP2 - Demais Unidades de Apoio Direto à Atividade Judicante

GRAU DSC_UNIDADE UF MUNIC LR_EFET LR_I LR_SV LR_OUTROS CC FC
2ºGrau COORDENADORIA DE AUTUAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, PROCESSAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RN 2408102 0 0 1 0 0 0
2ºGrau COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO RN 2408102 0 0 1 0 0 0
2ºGrau GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA RN 2408102 3 0 0 0 0 2
2ºGrau SECRETARIA JUDICIÁRIA RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau SEÇÃO DE ANÁLISE DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS RN 2408102 4 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE APOIO À CORTE E TAQUIGRAFIA RN 2408102 2 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE ARQUIVO RN 2408102 1 1 0 0 0 1
2ºGrau SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RN 2408102 4 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO RN 2408102 4 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, LEGISLAÇÃO E DADOS PARTIDÁRIOS RN 2408102 5 0 0 0 0 3
2ºGrau SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE FEITOS RN 2408102 4 0 0 0 0 3
2ºGrau SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO RN 2408102 3 1 0 0 0 2

TLP3 - Unidades de Apoio Indireto à Atividade Judicante

GRAU DSC_UNIDADE UF MUNIC LR_EFET LR_I LR_SV LR_OUTROS CC FC
2ºGrau ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL RN 2408102 3 0 1 0 0 1
2ºGrau ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA RN 2408102 6 0 0 0 1 3
2ºGrau ASSESSORIA JUDICIÁRIA DA PRESIDÊNCIA RN 2408102 2 1 0 0 1 1
2ºGrau ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA-GERAL RN 2408102 4 0 0 0 1 3
2ºGrau ASSESSORIA JURÍDICA E CORREICIONAL DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL RN 2408102 4 0 1 0 0 3
2ºGrau ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA RN 2408102 3 0 0 0 1 2
2ºGrau COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO RN 2408102 0 1 0 0 1 0
2ºGrau COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau COORDENADORIA DE DIREITOS POLÍTICOS E CADASTRO ELEITORAL RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau COORDENADORIA DE LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO RN 2408102 0 0 1 0 0 0
2ºGrau COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau COORDENADORIA DE PAGAMENTO RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau COORDENADORIA DE PESSOAL RN 2408102 0 0 1 0 0 0
2ºGrau COORDENADORIA DE SISTEMAS RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau DIRETORIA-GERAL RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL RN 2408102 1 1 0 0 0 2
2ºGrau GABINETE DA DIRETORIA-GERAL RN 2408102 3 1 0 0 0 3
2ºGrau GABINETE DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL RN 2408102 2 0 0 0 0 1
2ºGrau GABINETE DA PRESIDÊNCIA RN 2408102 1 1 1 0 0 2
2ºGrau GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO RN 2408102 3 0 0 0 0 2
2ºGrau GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS RN 2408102 3 1 0 0 0 2
2ºGrau GABINETE E APOIO A PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO RN 2408102 4 0 0 0 0 4
2ºGrau NÚCLEO DE LICITAÇÕES RN 2408102 3 0 0 0 0 2
2ºGrau OUVIDORIA ELEITORAL RN 2408102 2 0 0 0 0 0
2ºGrau SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO RN 2408102 0 0 1 0 0 0
2ºGrau SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO RN 2408102 1 0 0 0 1 0
2ºGrau SEÇÃO DE ALMOXARIFADO RN 2408102 5 1 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL RN 2408102 12 0 0 0 0 1
2ºGrau SEÇÃO DE ATENDIMENTO REMOTO RN 2408102 3 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE AUDITORIA RN 2408102 3 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE BANCOS DE DADOS E SISTEMAS RN 2408102 4 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO RN 2408102 4 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS RN 2408102 3 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE CONSERVAÇÃO PREDIAL RN 2408102 9 0 0 0 0 3
2ºGrau SEÇÃO DE CONTABILIDADE RN 2408102 4 0 0 0 0 3
2ºGrau SEÇÃO DE CÁLCULOS E CONFERÊNCIAS RN 2408102 3 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS RN 2408102 6 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E SUPORTE ÀS ZONAS ELEITORAIS RN 2408102 1 1 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE ENGENHARIA RN 2408102 5 0 0 0 0 3
2ºGrau SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RN 2408102 6 0 0 0 0 3
2ºGrau SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL RN 2408102 2 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO RN 2408102 3 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS RN 2408102 4 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS RN 2408102 6 0 0 0 0 3
2ºGrau SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS RN 2408102 4 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE JUÍZES E PROMOTORES ELEITORAIS RN 2408102 3 0 0 0 0 1
2ºGrau SEÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS RN 2408102 4 0 0 0 0 3
2ºGrau SEÇÃO DE LOTAÇÃO E GESTÃO DE DESEMPENHO RN 2408102 4 0 0 0 0 3
2ºGrau SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE DE GESTÃO RN 2408102 4 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE PATRIMÔNIO RN 2408102 5 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO RN 2408102 2 1 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS RN 2408102 5 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE REDES E INFRAESTRUTURA RN 2408102 4 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS RN 2408102 7 0 0 0 0 4
2ºGrau SEÇÃO DE SEGURANÇA, TRANSPORTES E APOIO ADMINISTRATIVO RN 2408102 5 2 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE SISTEMAS E APOIO ÀS ELEIÇÕES RN 2408102 6 0 0 0 0 3
2ºGrau SEÇÃO DE SUPORTE PRESENCIAL RN 2408102 5 0 0 0 0 2
2ºGrau SEÇÃO DE URNA ELETRÔNICA RN 2408102 4 1 0 0 0 3