Membros, Juízas, Juízes, Promotoras e Promotores
Abaixo estão dispostos arquivos contendo a atuação mensal dos membros da magistratura, em conformidade com a Resolução CNJ nº 102/2009.
2025
| 1º semestre | 2º semestre |
|---|---|
| Janeiro | Julho |
| Fevereiro | Agosto |
| Março | Setembro |
| Abril | Outubro |
| Maio | Novembro |
| Junho | Dezembro |
2024
| 1º semestre | 2º semestre |
|---|---|
| Janeiro | Julho |
| Fevereiro | Agosto |
| Março | Setembro |
| Abril | Outubro |
| Maio | Novembro |
| Junho | Dezembro |
2023
| 1º semestre | 2º semestre |
|---|---|
| Janeiro | Julho |
| Fevereiro | Agosto |
| Março | Setembro |
| Abril | Outubro |
| Maio | Novembro |
| Junho | Dezembro |
2022
| 1º semestre | 2º semestre |
|---|---|
| Janeiro | Julho |
| Fevereiro | Agosto |
| Março | Setembro |
| Abril | Outubro |
| Maio | Novembro |
| Junho | Dezembro |
2021
| 1º semestre | 2º semestre |
|---|---|
| Janeiro | Julho |
| Fevereiro | Agosto |
| Março | Setembro |
| Abril | Outubro |
| Maio | Novembro |
| Junho | Dezembro |
2020
| 1º semestre | 2º semestre |
|---|---|
| Janeiro | Julho |
| Fevereiro | Agosto |
| Março | Setembro |
| Abril | Outubro |
| Maio | Novembro |
| Junho | Dezembro |
2019
| 1º semestre | 2º semestre |
|---|---|
| Janeiro | Julho |
| Fevereiro | Agosto |
| Março | Setembro |
| Abril | Outubro |
| Maio | Novembro |
| Junho | Dezembro |
2018
2017
| 1º semestre | 2º semestre |
|---|---|
| Janeiro | Julho |
| Fevereiro | Agosto |
| Março | Setembro |
| Abril | Outubro |
| Maio | Novembro |
| Junho | Dezembro |

