Relatório de Gestão Fiscal
Acesse abaixo os relatórios de gestão fiscal do TRE-RN, por quadrimestre:
| Ano | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
|---|---|---|---|
2025 |
3º Quadrimestre (formato PDF) | ||
2024 |
3º Quadrimestre (formato PDF) | ||
| 2023 | |||
| 2022 | 1º Quadrimestre (formato PDF) | ||
| 2021 | 2º Quadrimestre (formato PDF ) | 3º Quadrimestre (formato PDF) | |
| 2020 | 1º Quadrimestre (formato PDF) | ||
| 2019 | 1º Quadrimestre (formato PDF) | 2º Quadrimestre (formato PDF) | 3º Quadrimestre (formato PDF) |
| 2018 | 1º Quadrimestre (formato PDF) | 2º Quadrimestre (formato PDF) | 3º Quadrimestre (formato PDF) |
| 2017 | 1º Quadrimestre (formato PDF) | 2º Quadrimestre (formato PDF) | 3º Quadrimestre (formato PDF) |
| 2016 | 1º Quadrimestre (formato PDF) | 2º Quadrimestre (formato PDF) | 3º Quadrimestre (formato PDF) |
| 2015 | 1º Quadrimestre (formato PDF) | 2º Quadrimestre (formato PDF) | 3º Quadrimestre (formato PDF) |
| 2014 | 1º Quadrimestre (formato PDF) | 2º Quadrimestre (formato PDF) | 3º Quadrimestre (formato PDF) |
| 2013 | 1º Quadrimestre (formato PDF) | 2º Quadrimestre (formato PDF) | 3 º Quadrimestre (formato PDF) |

