Atas de Registro de Preços 2021
| Nº do Pregão | Ano | Data de publicação | Descrição | Anexo |
| 67 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 122 - SISTÊMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI - PAE 7982/2021 | |
| 67 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 121 - GLOBAL OUTSORCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRON - PAE 7982/2021 | |
| 67 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 120 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA - PAE 7982/2021 (em formalização) | |
| 67 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 119 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA - PAE 7982/2021 | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 135-2021 - AMILTON GUIMARÃES E CIA LTDA - PAE 7473-2021 (em formalização) | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 134-2021 - BRAZIL IT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP - PAE 7473-2021 | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 133-2021 - JR ARAÚJO NE COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - PAE 7473-2021 | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 132-2021 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - PAE 7473-2021 (em formalização) | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 131-2021 - MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP - PAE 7473-2021 | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 130-2021 - LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME - PAE 7473-2021 | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 129-2021 - ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA - PAE 7473-2021 | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 128-2021 - ALEXANDRE CAIO PAIVA MEDEIROS 80669379468 - PAE 7473-2021 | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 127-2021 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - PAE 7473-2021 (em formalização) | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 126-2021 - SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - PAE 7473-2021 | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 125-2021 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME - PAE 7473-2021 | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 124-2021 - BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - PAE 7473-2021 | |
| 66 | 2021 | 17/11/2021 | ARP 123-2021 - MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA - PAE 7473-2021 - | |
| 58 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 117 - RE2 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - PAE 6548/2021 ( cancelada em 16/05/2022 - PAE 9125-2021 - fls. 138 ) | |
| 58 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 116 - J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA- PAE 6548/2021 | |
| 58 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 115 - NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS - PAE 6548/2021 | |
| 58 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 114 - JRN COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - PAE 6548/2021 | |
| 58 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 113 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - PAE 6548/2021 | |
| 58 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 112 - EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI - PAE 6548/2021 | |
| 58 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 111 - INEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - PAE 6548/2021 (cancelada em 28/04/2022 - PAE 9116-2021) |
|
| 58 | 2021 | 14/10/2021 | ARP 110 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - PAE 6548/2021 | |
| 55 | 2021 | 13/09/2021 | ARP 90-2021 - C. A. SILVA COSTA ME - PAE 6421-2021 - PE 55-2021 | |
| 52 | 2021 | 22/09/2021 | ARP 108-2021 - LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI - PAE 6267-2021 | |
| 52 | 2021 | 22/09/2021 | ARP 107-2021 - J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI - PAE 6267-2021 | |
| 52 | 2021 | 22/09/2021 | ARP 106-2021 - JBR COMERCIO E SERVICOS LTDA - PAE 6267-2021 - em formalização | |
| 52 | 2021 | 22/09/2021 | ARP 105-2021 - JRN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - PAE 6267-2021 | |
| 52 | 2021 | 22/09/2021 | ARP 104-2021 - S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO- PAE 6267-2021 | |
| 52 | 2021 | 22/09/2021 | ARP 103-2021 - BRASIDAS EIRELI - PAE 6267-2021 | |
| 52 | 2021 | 22/09/2021 | ARP 102-2021 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - PAE 6267-2021 | |
| 52 | 2021 | 22/09/2021 | ARP 101-2021 - ZADYR FELIPE EIRELI - PE 52-2021 - PAE 6267-2021 | |
| 52 | 2021 | 22/09/2021 | ARP 100-2021 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - PAE 6267-2021 | |
| 52 | 2021 | 22/09/2021 | ARP 99-2021 - DJ. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - PAE 6267-2021 | |
| 50 | 2021 | 01/09/2021 | ARP 88-2021 - BML COMERCIAL LTDA - PAE 5615-2021 - PE 50-2021 | |
| 48 | 2021 | 17/08/2021 | ARP 56-2021 - JOSE HELDON ALVES 01178345483 - PAE 5392-2021 - PE 48-2021 | |
| 48 | 2021 | 17/08/2021 | ARP 55-2021 - RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA - PAE 5392-2021 - PE 48-2021 | |
| 48 | 2021 | 17/08/2021 | ARP 54-2021 - COBEL COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - PAE 5392-2021 - PE 48-2021 | |
| 43 | 2021 | 17/09/2021 | ARP 98-2021 - MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS - PAE 4592-2021 | |
| 43 | 2021 | 17/09/2021 | ARP 97-2021 - DIAMANTE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - PAE 4592-2021 | |
| 43 | 2021 | 17/09/2021 | ARP 96-2021 - MARCOS CESAR SILVA DO NASCIMENTO - PAE 4592-2021 | |
| 43 | 2021 | 17/09/2021 | ARP 95-2021 - R T COSTA FELICIANO - PAE 4592-2021 | |
| 43 | 2021 | 17/09/2021 | ARP 94-2021 - FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI - PAE 4592-2021 | |
| 43 | 2021 | 17/09/2021 | ARP 93-2021 - CAVALCANTE & CIA LTDA - PAE 4592-2021 | |
| 43 | 2021 | 17/09/2021 | ARP 92-2021 - NORLUX LTDA- PAE 4592-2021 | |
| 43 | 2021 | 17/09/2021 | ARP 91-2021 - NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAE 4592-2021 | |
| 46 | 2021 | 31/08/2021 | ARP 89-2021 - PONTO AZUL COM SERV TECNOLOGIA INFORMAÇÃO EIRELI - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 08/09/2021 | ARP 87-2021 - ALESSANDRA MILANI - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 08/09/2021 | ARP 86-2021 - HYPER TECHNOLOGIES COM DE INFORMÁTICA E SERV - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 08/09/2021 | ARP 85-2021 - MARCELO VITOR PETRAZZINI - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 08/09/2021 | ARP 84-2021 - M CAVALCANTE COM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 31/08/2021 | ARP 83-2021 - KL LOCAÇÃO COM EQUIP INFORMÁTICA EIRELI - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 31/08/2021 | ARP 82-2021 - GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 30/08/2021 | ARP 81-2021 - SERMAKER TECNOLOGIA LTDA - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 30/08/2021 | ARP 80-2021 - METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 30/08/2021 | ARP 79-2021 - W R DO CARMO INFORMATICA - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 30/08/2021 | ARP 78-2021 - PONTO AZUL COM SERV TECNOLOGIA INFORMAÇÃO EIRELI - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 31/08/2021 | ARP 77-2021 - TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 30/08/2021 | ARP 76-2021 - MAX ALTEMBURQUE DO NASCIMENTO - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 30/08/2021 | ARP 75-2021 - MIKROSHOP - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 30/08/2021 | ARP 74-2021 - ESFERA PRESTAÇÃO SERV COMÉRCIO LTDA - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 30/08/2021 | ARP 73-2021 DATEN TECNOLOGIA LTDA - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 30/08/2021 | ARP 72-2021 - SCORPION INFORMATICA EIRELI - PAE 3601-2021 | |
| 46 | 2021 | 08/09/2021 | ARP 71-2021 - PHONOWAY SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - PAE 3601-2021 | |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 70-2021 - MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS - PE 37-2021 - PAE 5028-202 | |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 69-2021 - ANTONIO ALISON DA SILVA 10147339448 - PE 37-2021 - PAE 5028-202 | |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 68-2021 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - PE 37-2021 - PAE 5028-202 | |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 67-2021 - HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - PE 37-2021 - PAE 5028-202 | |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 66-2021 - RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - PE 37-2021 - PAE 5028-202 | |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 65-2021 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - PE 37-2021 - PAE 5028-202 | |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 64-2021 - R T COSTA FELICIANO - PE 37-2021 - PAE 5028-202 | |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 63-2021 - NORDESTE POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - PE 37-2021 - PAE 5028-2021 | |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 62-2021 - FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI - PE 37-2021 - PAE 5028-2021 | |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 61-2021 - SAFIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - PE 37-2021 - PAE 5028-2021 |
pdf |
| 37 | 2021 | 23/08/2021 | ARP 60-2021 - CAVALCANTE & CIA LTDA - PE 37-2021 - PAE 5028-2021 | |
| 26 | 2021 | 29/06/2021 | ARP 53-2021 - FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - PAE 3418-2021 - PE 26-2021 | |
| 26 | 2021 | 29/06/2021 | ARP 52-2021 - SILVA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EIRELI - PAE 3418-2021 - PE 26-2021 | |
| 27 | 2021 | 06/07/2021 | ARP 51-2021 - HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - PAE 3514-2021 - PE 27-2021 | |
| 20 | 2021 | 19/08/2021 | ARP 59-2021 - GRANT ETIQUETAS LTDA - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 (desistência - PAE 7439/2021) | |
| 20 | 2021 | 19/08/2021 | ARP 58-2021 - COMERCIAL JA LTDA - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 | |
| 20 | 2021 | 19/08/2021 | ARP 57-2021 - OMEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 - | |
| 20 | 2021 | 16/06/2021 | ARP 50-2021 - FERNANDO DE CASTRO OLIVEIRA - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 (desistência - PAE 3288-2021) | |
| 20 | 2021 | 16/06/2021 | ARP 49-2021 - GRANT ETIQUETAS LTDA - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 | |
| 20 | 2021 | 16/06/2021 | ARP 48-2021 - GUILHERME DE JESUS SILVA 06261748136 - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 | |
| 20 | 2021 | 16/06/2021 | ARP 47-2021 - PRISMA PAPELARIA EIRELI - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 | |
| 20 | 2021 | 16/06/2021 | ARP 46-2021 - OMEGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 | |
| 20 | 2021 | 16/06/2021 | ARP 45-2021 - BML COMERCIAL LTDA - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 | |
| 20 | 2021 | 16/06/2021 | ARP 44-2021 - LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 | |
| 20 | 2021 | 16/06/2021 | ARP 43-2021 - COMERCIAL J A LTDA - PE 20-2021 - PAE 3288-2021 | |
| 21 | 2021 | 15/06/2021 | ARP 42-2021 - PGSA COMERCIAL LTDA - PE 21-2021 - PAE 3492-2021 | |
| 21 | 2021 | 15/06/2021 | ARP 41-2021 – EREMASTER DIST. DE FERRAGENS LTDA- PE 21-2021- PAE 3492-2021 | |
| 21 | 2021 | 15/06/2021 | ARP 40-2021 – VERSATTO COMERCIO E LOCAÇÃO – EIRELI - PE 21-2021- PAE 3492-2021 | |
| 21 | 2021 | 15/06/2021 | ARP 39-2021 – JBR COMERCIO E SERVICOS LTDA - PE 21-2021- PAE 3492-2021 | |
| 21 | 2021 | 15/06/2021 | ARP 38-2021 – MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - PE 21-2021- PAE 3492-2021 | |
| 21 | 2021 | 15/06/2021 | ARP 37-2021 – LICERI COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA - PE 21-2021- PAE 3492-2021 | |
| 21 | 2021 | 15/06/2021 | ARP 36-2021 – A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - PE 21-2021- PAE 3492-2021 | |
| 21 | 2021 | 15/06/2021 | ARP 35-2021 – AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - PE 21-2021 - PAE 3492-2021 | |
| 12 | 2021 | 29/04/2021 | ARP 33-2021 - MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS - PE 12-2021 - PAE 2118-2021 | |
| 12 | 2021 | 29/04/2021 | ARP 32-2021 - DARLU INDUSTRIA TÊXTIL LTDA LTDA - PE 12-2021 - PAE 2118-2021 | |
| 12 | 2021 | 29/04/2021 | ARP 31-2021 - FABRÍCIO RACHADEL COSTA - PE 12-2021 - PAE 2118-2021 | |
| 12 | 2021 | 29/04/2021 | ARP 30-2021 - CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA - PE 12-2021 - PAE 2118-2021 | |
| 12 | 2021 | 29/04/2021 | ARP 29-2021 - CAVALCANTE E CIA LTDA - PE 12-2021 - PAE 2118-2021 | |
| 12 | 2021 | 29/04/2021 | ARP 28-2021 - ISOLAR COMERCIO EIRELI - PE 12-2021 - PAE 2118-2021 | |
| 10 | 2021 | 03/05/2021 | ARP 27-2021 - KIVER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - PE 10-2021 - PAE 2320-2021 | |
| 10 | 2021 | 03/05/2021 | ARP 26-2021 - PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - PE 10-2021 - PAE 2320-2021 | |
| 08 | 2021 | 19/04/2021 |
ARP 25-2021 - MANUEL OSÓRIO DOS SANTOS - PE 08-2021 PAE 1098-2021 | |
| 08 | 2021 | 19/04/2021 |
ARP 24-2021 - LICITARN COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PE 08-2021 - PAE 1098-2021 | |
| 08 | 2021 | 19/04/2021 |
ARP 23-2021 - MASTER MINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - PE 08-2021 PAE 1098-2021 | |
| 08 | 2021 | 19/04/2021 |
ARP 22-2021 - NORLUX LTDA PE 08-2021 PAE 1098-2021 | |
| 06 | 2021 | 25/03/2021 |
ARP 21-2021 - CBF COMÉRCIO CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELI - PE 6-2021 - PAE 1235-2021 | |
| 06 | 2021 | 25/03/2021 | ARP 20-2021 - FÁBRICA DAS BANDEIRAS INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES - PE 6-2021 - PAE 1235-2021 | |
| 05 | 2021 | 25/03/2021 |
ARP 19-2021 - PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI - PE 5-2021 - PAE 1161-2021 (Cancelada - Decisão fls. 123/124 no PAE 3148/2021) |
|
| 05 | 2021 | 25/03/2021 | ARP 18-2021 - D C R COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PE 5-2021 - PAE 1161-2021 | |
| 05 | 2021 | 25/03/2021 | ARP 17-2021 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE - PE 5-2021 - PAE 1161-2021 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 16-2021 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 15-2021 - FANDER GISBERT DE ANDRADE 03024744479 - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 14-2021 - JULIANY BEZERRA RODRIGUES RUFINO 08214694442 - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 13-2021 - CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 12-2021 - NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 11-2021 - MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 10-2021 - LICITA ONLINE EIRELI - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 09-2021 - RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 17/03/2021 | ARP 08-2021 - CCK COMERCIAL LTDA - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 07-2021 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 06-2021 - ZADYR FELIPE EIRELI - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 05-2021 - GR COMERCIO EIRELI - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 04-2021 - DJ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 03 | 2021 | 16/03/2021 | ARP 03-2021 - MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES - PE 3-2021 - PAE 11183-2020 | |
| 02 | 2021 | 17/02/2021 | ARP 02-2021 - MULTI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - PE 01-2021 - PAE 10246-2020 | |
| 01 | 2021 | 17/02/2021 | ARP 01-2021 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - PE 01-2021 - PAE 10246-2020 |

