Atas de registro de preços 2025
| Nº do Pregão | Ano | Data de publicação | Descrição | Anexo |
| 90003/2025 | 2025 | 08/01/2025 | ARP 136-2025 - D. R. F. DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 135-2025 - MULTICOMPANY BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 134-2025 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | |
| 90040/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 133-2025 - MICROSENS S/A | |
| 90040/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 132-2025 - NEW PLASTIC LTDA | |
| 90040/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 131-2025 - AGRIGARDEN COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS LTDA | |
| 90040/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 130-2025 - COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA | |
| 90040/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 129-2025 - SSVR COMERCIO LTDA | |
| 90040/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 128-2025 - WBNJ LICITARN LTDA | |
| 90040/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 127-2025 - JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 126-2025 - ULTRON COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA. | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 125-2025 - SMALTEC TECNOLOGIA LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 124-2025 - WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 123-2025 - GOLD LICITAÇÃO E COBRANÇA LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 122-2025 - 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 121-2025 - INGRID POLLYANNA G DE ASSIS LIMA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 120-2025 - T. Z. CONECTIVIDADE LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 119-2025 - 58.464.245 YELINES JOSEFINA CASTRO SUAREZ | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 118-2025 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 117-2025 - GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 116-2025 - TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 115-2025 - HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 114-2025 - 20.166.877 LUCIMARA DE FREITAS GUERREIRO | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 113-2025 - MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 112-2025 - ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 111-2025 -MFS PRODUTOS INFORMATICA LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 110-2025 - XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 109-2025 - CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SERVICOS IMPORTACAO LTDA | |
| 90032/2025 | 2025 | 12/11/2025 | ARP 108-2025 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | |
| 90043/2025 | 2025 | 23/10/2025 | ARP 107-2025 - NATÁLIA DE FÁTIMA SIQUEIRA MELO | |
| 90043/2025 | 2025 | 01/10/2025 | ARP 106-2025- MANUEL OSORIO DOS SANTOS-EPP | |
| 90043/2025 | 2025 | 08/10/2025 | ARP 105-2025- MARCÍLIO DE MIRANDA ME | |
| 90043/2025 | 2025 | 01/10/2025 | ARP 104-2025-WBNJ LICITARN LTDA. | |
| 90016/2025 | 2025 | 16/09/2025 | ARP 90-2025-OLIVEIRA E CONSTRUÇÃO LTDA | |
| 90016/2025 | 2025 | 16/09/2025 | ARP 89-2025 - HMGK Comércio e Servi | |
| 90030/2025 | 2025 | 09/09/2025 | ARP 77-2025- JOBELLE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| 90030/2025 | 2025 | 09/09/2025 | ARP 76-2025-NM Confecções Ltda | |
| 90030/2025 | 2025 | 09/09/2025 | ARP 75-2025-JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA - ME | |
| 90030/2025 | 2025 | 05/09/2025 | ARP 074-CLOVIS C DE OLIVEIRA | |
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 67-2025 - MARIA IZABEL ARAÚJO MONTENEGRO M.E | |
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 66-2025 - META FORT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | |
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 65-2025 - WBNJ LICITARN LTDA. |
|
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 64-2025 - GC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | |
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 62-2025 - PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 61-2025 - HIPERCLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA. | |
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 60-2025 - HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | |
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 59-2025 - NOSDESTE POTENCIAL LICITAÇÕES LTDA | |
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 58-2025 - FORLIMP LTDA. | |
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 57-2025 - MATHEUS XAVIER DO NASCIMENTO | |
| 90016/2025 | 2025 | 06/08/2025 | ARP 56-2025 - MIL COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | |
| 90003/2025 | 2025 | 08/01/2026 | ARP 054-2025 - HIDROTAIPAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | |
| 90009/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 053-2025 - TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 052-2025 - MULTSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 051-2025 - DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 050-2025 - | - |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 049-2025 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 048-2025 - CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 047-2025 - FERMAX MATERIAIS E SOLUCOES LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 046-2025 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 045-2025 - SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 044-2025 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS |
Apostila 01 |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 043-2025 - ASG LOCACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 042-2025 - MARCOS VINICIUS SALES BARBOSA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 041-2025 - NM CONFECCOES LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 040-2025 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 039-2025 - 57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 038-2025 - MARCELO SOUSA GONCALVES | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 037-2025 - WBNJ LICITARN LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 036-2025 - JBR COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 035-2025 - 57.870.937 DANIEL SANTOS DE SANTANA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 034-2025 - SERV & MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 033-2025 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 032-2025 - EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO 85442216615 | |
| 90003/2025 | 2025 | 21/07/2025 | ARP 031-2025 - IONARA FONSECA MOURA LIMA | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 030-2025 - 59.102.504 INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 029-2025 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 027-2025 - 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 026-2025 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 025-2025 - 50.121.066 MARIA IZABEL ARAUJO MONTENEGRO | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 024-2025 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 023-2025 - PRISMA PAPELARIALTDA | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 022-2025 - A M DOS SANTOS LTDA | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 021-2025 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 020-2025 - RC RAMOS COMERCIO LTDA | |
| 90006/2025 | 2025 | 16/05/2025 | ARP 019-2025 - VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 018-2025 - DRASCOM DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 017-2025 - MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 016-2025 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 015-2025 - SERVSUPR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 014-2025 - ASG LOCAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 013-2025 - RLUX ILUMINACAO LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 012-2025 - PLANED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 011-2025 - DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 010-2025 - FÁCIL SUPRIMENTOS ELÉTRICOS MRO LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 009-2025 - VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 008-2025 - I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 007-2025 - CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 006-2025 - COMÉRCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 004-2025 - MIX COMÉRCIO EM GERAL LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 003-2025 - R & R REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO & ELÉTRICOS LTDA. | |
| 90066/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 002-2025 -NOOBI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. | |
| 90071/2024 | 2025 | 18/02/2025 | ARP 001-2025 - 50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS |

