Instrumentos substitutivos de contratos
Exercício 2025
| Empenho | Processo | Descrição da despesa | Beneficiário | Valor (R$) |
| 2025NE000673 | 7016/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | SMALTEC TECNOLOGIA LTDA | 27.948,00 |
| 2025NE000668 | 07017/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA | 32.437,50 |
| 2025NE000667 | 06678/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | MILTON FERREIRA DA SILVA | 56.750,00 |
| 2025NE000641 | 0641/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.700,00 |
| 2025NE000640 | 3185/2025 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 480,25 |
| 2025NE000639 | 06051/2025 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | AQUISICAO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS | 86.800,00 |
| 2025NE000638 | 02186/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPOSICAO CENOGRAFICA DO CENTRO DE MEMORIA DO TRE/RN | EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALE | 637,42 |
| 2025NE000636 | 02186/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPOSICAO CENOGRAFICA DO CENTRO DE MEMORIA DO TRE/RN | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAM | 3.037,65 |
| 2025NE000631 | 05827/2025 | DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA ANUAL DA FERRAMENTA BANCO DE PRECOS | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 12.300,00 |
| 2025NE000629 | 06036/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 1.450,00 |
| 2025NE000628 | 06037/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | HLM BRAZIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPO | 765,00 |
| 2025NE000627 | 05514/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA | 567,00 |
| 2025NE000626 | 03182/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS/IMOVEIS | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 1.616,60 |
| 2025NE000625 | 04852/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | 3.318,50 |
| 2025NE000622 | 06755/2025 | AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS | SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA | 44.472,00 |
| 2025NE000613 | 06686/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | YELINES JOSEFINA CASTRO SUAREZ | 10.850,00 |
| 2025NE000612 | 06687/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | T. Z. CONECTIVIDADE LTDA | 49.750,00 |
| 2025NE000611 | 07660/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 423.264,00 |
| 2025NE000610 | 07661/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | MULTICOMPANY BRASIL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 280.800,00 |
| 2025NE000609 | 7017/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA | 32.437,50 |
| 2025NE000608 | 06496/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO | 582,00 |
| 2025NE000607 | 06983/2025 | DESPESA COM 30 INSCRICOES NO CURSO DE SUPORTE BASICO (BLS) E 03 INSCRICOES NO CURSO DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA (ACLS) |
INSTITUTO COMPAS LTDA | 22.500,00 |
| 2025NE000605 | 02561/2025 | AQUISICAO DE TELEFONES CELULARES TIPO SMARTPHONE | NEXUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 88.812,50 |
| 2025NE000597 | 07068/2025 | CONTRATACAO DE TREINAMENTO OFICIAL EXTREME CLOUD IQ SITE ENGINE (XIQ-SE) PARA SERVIDORES DO TRE-RN |
COELHOCORP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 20.736,00 |
| 2025NE000596 | 07102/2025 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS | AGRIGARDEN COMERCIO E IMPORTACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS LTDA | 156,00 |
| 2025NE000595 | 06434/2025 | INSCRICAO DE 5 SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITACAO MASTERCLASS SANCOES ADMINISTRATIVAS: DA REGULAMENTACAO A APLICACAO PRATICA |
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA | 18.450,00 |
| 2025NE000594 | 06167/2025 | INSCRICAO DE 03 SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITACAO | IM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 8.970,00 |
| 2025NE000586 | 06865/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL HIGIENICO | PH&B COMERCIO & SERVICOS LTDA | 5.740,00 |
| 2025NE000537 | 06493/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | MARCILIO DE MIRANDA | 2.700,00 |
| 2025NE000535 | 209/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 1.500,00 |
| 2025NE000534 | 06272/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | A M DOS SANTOS LTDA | 3.148,05 |
| 2025NE000533 | 6281/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | SSVR COMERCIO LTDA | 2.636,00 |
| 2025NE000532 | 06278/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | 210,00 |
| 2025NE000531 | 06275/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | NORLUX LTDA | 3.650,00 |
| 2025NE000529 | 06273/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | EB DISTRIBUIDORA LTDA | 14.285,00 |
| 2025NE000528 | 08943/2024 | SERVICO CONTINUO DE ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS PERIGOSOS CLASSE I |
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 4.392,00 |
| 2025NE000527 | 03180/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS | 592,40 |
| 2025NE000526 | 05351/2025 | AQUISICAO DE CLIMATIZADORES DE AR | A. J. G. HACHEN LTDA | 43.180,00 |
| 2025NE000525 | 03187/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 382,30 |
| 2025NE000524 | 06393/2025 | CONTRATACAO DE TREINAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEGUINTES UNIDADES DO TRE/RN: CGI, NCEM, NBE, SDP, SJL, SRF, SRI, COSIS, SSI, SNT, SBDS. |
PYTA PRESERVACAO DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA | 28.350,00 |
| 2025NE000523 | 00221/2025 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 460,00 |
| 2025NE000522 | 05584/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | NM CONFECCOES LTDA | 720,50 |
| 2025NE000521 | 06280/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 492,00 |
| 2025NE000520 | 00215/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA | 192,15 |
| 2025NE000518 | 00220/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 4.200,00 |
| 2025NE000517 | 00209/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 750,00 |
| 2025NE000516 | 6276/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | FELIPE DE ARAGAO DOURADO | 600,00 |
| 2025NE000514 | 06277/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTO DE HIGIENIZACAO | IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.760,00 |
| 2025NE000513 | 03176/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 280,00 |
| 2025NE000510 | 03934/2025 | DESPESA COM ASSINATURA DO SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 44.973,00 |
| 2025NE000509 | 10393/2024 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS | META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 4.797,00 |
| 2025NE000507 | 6035/2025 | SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.450,00 |
| 2025NE000503 | 06024/202 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 668,20 |
| 2025NE000502 | 06274/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 664,65 |
| 2025NE000501 | 02532/2025 | AQUISICAO DE PAPEL A4 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 4.614,00 |
| 2025NE000498 | 10391/2024 | AQUISICAO DE MATERIAS DE FERRAMENTAS | WBNJ LICITARN LTDA | 240,64 |
| 2025NE000497 | 09482/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | JBR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.044,40 |
| 2025NE000496 | 10392/2024 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 211,02 |
| 2025NE000495 | 05583/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | CLOVIS C DE OLIVEIRA | 779,00 |
| 2025NE000494 | 04861/2025 | FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O TRE/RN |
M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 1.176,80 |
| 2025NE000493 | 04861/2025 | FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA O TRE/RN |
WBNJ LICITARN LTDA | 172,70 |
| 2025NE000491 | 5581/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA | 1.441,00 |
| 2025NE000490 | 2525/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | A M DOS SANTOS LTDA | 1.116,88 |
| 2025NE000489 | 04827/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | 855,00 |
| 2025NE000488 | 06041/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.108,00 |
| 2025NE000487 | 03469/2024 | RENOVACAO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DA ASSINATURA DO BANCO DE IMAGENS WEB PARA USO PELO TRE-RN, COM 200 DOWNLOADS MENSAIS |
RR TREVO REPRESENTACOES LTDA. | 4.398,99 |
| 2025NE000486 | 06022/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINH | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA. | 339,96 |
| 2025NE000485 | 04824/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | MATHEUS XAVIER DO NASCIMENTO | 2.880,00 |
| 2025NE000484 | 06045/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | OLIVEIRA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | 282,00 |
| 2025NE000483 | 10906/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | WBNJ LICITARN LTDA | 321,50 |
| 2025NE000482 | 03168/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO | 1.520,00 |
| 2025NE000480 | 06029/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | DRASCOM DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 798,00 |
| 2025NE000476 | 06188/2025 | INSCRICAO DE 10 SERVIDORES LOTADOS NA STIE NO TREINAMENTO AVANTI - GESTAO DE ATIVOS DE TI E PATCH MANAGER |
SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 6.000,00 |
| 2025NE000475 | 06032/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E CAMA, MESA E BANHO | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 2.252,80 |
| 2025NE000474 | 02527/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | 149,00 |
| 2025NE000473 | 05582/2025 | CURSO DE CAPACITACAO PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAL | OMNIA CONHECIMENTO E TECNOLOGIA LTDA | 33.600,00 |
| 2025NE000472 | 3172/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | JBR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.787,00 |
| 2025NE000471 | 04747/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | 33.978,75 |
| 2025NE000468 | 05614/2025 | INSCRICAO DE DOIS SERVIDORES NO EVENTO MOODLEMOOT BRASIL 2025 | ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 1.300,00 |
| 2025NE000464 | 00213/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | FACIL SUPRIMENTOS ELETRICOS MRO LTDA | 34,50 |
| 2025NE000462 | 05690/2025 | CURSO DE CAPACITACAO EXTREME FABRIC E EXTREME WIRELESS CLOUD PARA 4 (QUATRO) SERVIDORES |
COELHOCORP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 20.736,00 |
| 2025NE000461 | 05588/2025 | INSCRICAO DE UMA SERVIDORA NO EVENTO DE CAPACITACAO NO 3º SEMINARIO BRASILEIRO DE RECURSOS HUMANOS NO SETOR PUBLICO, A SE REALIZAR EM FOZ DO IGUACU/PR |
INFOCO-RH LTDA | 4.800,00 |
| 2025NE000460 | 04787/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO EM TIC - GESTAO DE SERVICOS COM GLPI. |
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE | 9.500,00 |
| 2025NE000457 | 04678/2025 | Prestacao de servicos de traducao e interpretacao em Lingua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 7.000,00 |
| 2025NE000456 | 03501/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | HIDROTAIPAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 109,00 |
| 2025NE000414 | 03526/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL | BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | 3.020,52 |
| 2025NE000413 | 03526/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL | DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA | 6.999,98 |
| 2025NE000412 | 03526/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL | SANITOP COMERCIAL LTDA | 964,20 |
| 2025NE000411 | 03526/2025 | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMEN | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL | 2.337,00 |
| 2025NE000410 | 03526/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 6.051,00 |
| 2025NE000405 | 03527/2025 | AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | AMENA CLIMATIZACAO LTDA | 22.079,52 |
| 2025NE000404 | 03527/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | |
| 2025NE000403 | 03527/2025 | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS | A. J. G. HACHEN LTDA | 24.325,00 |
| 2025NE000399 | 10542/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | WGLASS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.470,00 |
| 2025NE000364 | 3408/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO | DROGARIA REIS MAGOS LTDA | 3.952,06 |
| 2025NE000172 | 431/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS MUSICAIS DE REGENTE PARA COMPOR E REGER O CORAL DO TRE/RN | ELI CAVALCANTE DOS SANTOS | 14.797,50 |
| 2025NE000166 | 217/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | ASG LOCACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 424,50 |
| 2025NE000155 | 8569/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 304,00 |
| 2025NE000151 | 259/2025 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS | 2.100,00 |
| 2025NE000149 | 283/2025 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA REFERENTES AO IMÓVEL QUE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DE TOUROS |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE | 1.500,00 |
| 2025NE000145 | 7119/2024 | SOLUCOES EM LICITACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 12.217,70 |
| 2025NE000142 | 8565/2024 | BML COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 255,60 |
| 2025NE000141 | 7110/2024 | META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 698,00 |
| 2025NE000140 | 7118/2024 | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.870,00 |
| 2025NE000184 | 216/2025 | RLUX ILUMINACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | 1.904,20 |
| 2025NE000185 | 6284/2024 | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 583,35 |
| 2025NE000199 | 7115/2024 | EB DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 15.000,00 |
| 2025NE000201 | 6191/2024 | MATHEUS XAVIER DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 730,00 |
| 2025NE000203 | 4940/2024 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.440,00 |
| 2025NE000198 | 6186/2024 | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 9.786,00 |
| 2025NE000164 | 0875/2025 | INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA DA REDE DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA |
232.698,26 |
| 2025NE000206 | 6181/2024 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 7.500,00 |
| 2025NE000207 | 10913/2024 | P H MENESES COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.250,00 |
| 2025NE000216 | 7121/2024 | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2.568,00 |
| 2025NE000217 | 7870/2024 | SETTA TELECOM LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | 3.450,00 |
| 2025NE000219 | 7872/2024 | J & K COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | 3.850,00 |
| 2025NE000220 | 7877/2024 | DOMINI TELECOM LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | 10.295,50 |
| 2025NE000222 | 20952025 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | Contratação de empresa para ministrar curso: 40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021 | 9.790,00 |
| 2025NE000223 | 3351/2024 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.080,00 |
| 2025NE000226 | 7122/2024 | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1.200,00 |
| 2025NE000227 | 8060/2024 | MATHEUS XAVIER DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 4.950,00 |
| 2025NE000230 | 2099/2025 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | CURSO DE CAPACITAÇÃO: GESTÃO DO E SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2025 | 9.345,00 |
| 2025NE000232 | 7120/2024 | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1.095,50 |
| 2025NE000233 | 7124/2024 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 521,50 |
| 2025NE000243 | 2069/2025 | 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA. | CURSO DE CAPACITAÇÃO KUBERNETES | 12.089,00 |
| 2025NE000249 | 2389/2025 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE PLATAFORMA DE CURSOS PARA SERVIDORES | 15.000,00 |
| 2025NE000251 | 2775/2025 | INSTITUTO PONTIFICAR LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL | 12.000,00 |
| 2025NE000252 | 1200/2025 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL MINHA BIBLIOTECA COM SETUP | 43.380,00 |
| 0076/2025 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. | SERVIÇO DE RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, EM CARÁTER CONTÍNUO | 312.202,80 | |
| 11672/2024 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.230,95 | |
| 11672/2024 | WBNJ LICITARN LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 982,70 | |
| 11672/2024 | SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 620,40 | |
| 11672/2024 | MARCELO SOUSA GONCALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 122,20 | |
| 11672/2024 | LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 364,05 | |
| 11672/2024 | ANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO SOUZA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.999,40 | |
| 9270/2024 | QUALIGAS MS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP | 3.225,00 | |
| 9270/2024 | ZONA OESTE COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE VASILHAME/BOTIJÃO DE GÁS - GLP | 3.450,00 | |
| 11672/2024 | CJ&M SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL | 1.500,00 | |
| 11672/2024 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 514,30 | |
| 02504/2025 | OFFICE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO DIVERSIDADE E IGUALDADE NA JUSTIÇA ELEITORAL: DIREITOS HUMANOS, RAÇA, ETNIA E GÊNERO | 12.618,64 | |
| 2522/2025 | VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.167,00 | |
| 00566/2025 | SERVICO DE RADIOPROTECAO E DOSIMETRIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE CONSTÂNCIA DO APARELHO DE RAIO-X, LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO DO LOCAL E EMISSÃO E ENTREGA DE LAUDO. | 706,00 | |
| 03148/2025 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS - INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, LOTADOS NA COFIN, NO CURSO GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS. | 15.880,00 | |
| 03431/2025 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS DOS APJS | 12.555,00 | |
| 03383/2025 | G DE BORBA - MARISKAP | AQUISIÇÃO DE TAPETES DE VINIL PERSONALIZADOS | 19.380,40 | |
