Instrumentos substitutivos de contratos 2024
Exercício 2024
| Empenho | Processo | Descrição da despesa | Beneficiário | Valor (R$) |
| 2024NE000643 | 3350/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | LEONARDO PERFEITO PUGLIESSI | 12.500,00 |
| 2024NE000636 | 8903/2024 | AQUISIÇÃO DE FONO DE OUVIDO TIPO HEADSET | T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 7.500,00 |
| 2024NE000632 | 4940/2024 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | MACHADO ARMARINHOS LTDA | 4.440,00 |
| 2024NE000631 | 5719/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | 1.051,40 |
| 2024NE000630 | 8565/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | BML COMERCIAL LTDA | 3.574,45 |
| 2024NE000629 | 3267/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 1.526,94 |
| 2024NE000628 | 6293/2024 | DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DE TIC | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 3.760,79 |
| 2024NE000611 | 6184/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | WBNJ LICITARN LTDA | 830,05 |
| 2024NE000610 | 7872/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | J & K COMERCIAL LTDA | 4.348,00 |
| 2024NE000609 | 7339/2024 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LT | 7.760,00 |
| 2024NE000608 | 7122/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.424,00 |
| 2024NE000602 | 8024/2024 | DESPESA COM MONITORES | ALESSANDRA MILANI | 68.799,00 |
| 2024NE000600 | 3507/2024 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE LANÇAMENTO DE DARDOS DE TREINAMENTO PARA SPARK | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 4.154,64 |
| 2024NE000599 | 6690/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS | 28.457,00 |
| 2024NE000598 | 1502/2024 | LOCAÇÃO DE LICENÇA CORPORATIVA DE USO DO SOFTWARE DE SUÍTE DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO E DE EDITORAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS ADOBE CREATIVE CLOUD | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 41.925,00 |
| 2024NE000596 | 6681/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 5.650,00 |
| 2024NE000587 | 8025/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 88.790,00 |
| 2024NE000586 | 80018/2024 | AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO | GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | 57.000,00 |
| 2024NE000585 | 8022/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA | 128.390,00 |
| 2024NE000582 | 8009/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | GTF IMPORTS LTDA | 301.750,00 |
| 2024NE000581 | 80018/2024 | AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO | GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | 57.000,00 |
| 2024NE000577 | 8013/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | SCORPION INFORMATICA LTDA | 6.383,00 |
| 2024NE000576 | 8016/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | 4.198,95 |
| 2024NE000575 | 8060/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 52.446.561 MATHEUS XAVIER DO NASCIMENTO | 4.950,00 |
| 2024NE000574 | 6287/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 50.105.668 JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS | 480,00 |
| 2024NE000573 | 8616/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | DOMINI TELECOM LTDA | 2.598,00 |
| 2024NE000572 | 8015/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI | 52.208.669 MILTON FERREIRA DA SILVA | 12.960,00 |
| 2024NE000570 | 11162/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | PLASTICOS BELLAFORMA LTDA | 10.412,00 |
| 2024NE000557 | 504/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | CAVALCANTE & CIA LTDA | 476,10 |
| 2024NE000550 | 5999/2024 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | 19.276,32 |
| 2024NE000549 | 5999/2024 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | TOP MOVEIS LTDA | 5.640,00 |
| 2024NE000548 | 5999/2024 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | 10.234,90 |
| 2024NE000547 | 5999/2024 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | FRANCIELE ELETRO LTDA | 21.500,00 |
| 2024NE000536 | 7177/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 20.080,00 |
| 2024NE000535 | 4107/2022 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 190 UNIDADES DE SUBSCRIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES | DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 9.440,59 |
| 2024NE000533 | 3670/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | M F T DE MIRANDA DISTRIBUIDORA | 2.151,20 |
| 2024NE000532 | 6285/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | IDPROMO COMERCIAL LTDA | 288,00 |
| 2024NE000530 | 4758/2024 | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA | 763,70 |
| 2024NE000529 | 6510/2024 | AQUISIÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO | UNIVERSAL COMPANY LTDA | 14.040,20 |
| 2024NE000528 | 6286/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIRTUAL | SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 1.080,00 |
| 2024NE000526 | 7261/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | ISOLUX COMERCIAL LTDA | 282,00 |
| 2024NE000525 | 7266/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | CONSTRUMAXXI MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 9.695,00 |
| 2024NE000524 | 7269/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO | 280,00 |
| 2024NE000523 | 7270/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 760,00 |
| 2024NE000522 | 7275/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 913,98 |
| 2024NE000521 | 7274/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | HILQUIAS INACIO DA SILVA 10548026459 | 1.404,00 |
| 2024NE000520 | 3667/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 196,80 |
| 2024NE000516 | 4932/2024 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CAVALCANTE & CIA LTDA | 72,00 |
| 2024NE000513 | 7339/2024 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA | 8.002,50 |
| 2024NE000511 | 7631/2024 | DESPESA COM TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | MUNICIPIO DE ASSU | 201,27 |
| 2024NE000510 | 2281/2024 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | 1.179,00 |
| 2024NE000507 | 6559/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | L & C PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA | 5.166,94 |
| 2024NE000506 | 6559/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO | 51.230.979 ROSANGELA VENTURA PINTO NICOLAU | 361,80 |
| 2024NE000505 | 2286/2024 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | BLUEPOINT COMERCIO E SERVICOS EM TI LTDA | 985,80 |
| 2024NE000503 | 2284/2024 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | 426,92 |
| 2024NE000502 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS | 116.415,00 |
| 2024NE000501 | 7116/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | 1.530,00 |
| 2024NE000500 | 2285/2024 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 2.262,15 |
| 2024NE000496 | 2282/2024 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA | 559,12 |
| 2024NE000495 | 7122/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.380,00 |
| 2024NE000494 | 2280/2024 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 437,22 |
| 2024NE000492 | 7123/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 480,00 |
| 2024NE000491 | 7124/2024 | AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | 596,00 |
| 2024NE000490 | 7120/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS | 492,50 |
| 2024NE000489 | 6490/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL | TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVIÇOS | 6.499,00 |
| 2024NE000488 | 6490/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL | TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVIÇOS | 8.000,00 |
| 2024NE000487 | 8615/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 1.200,00 |
| 2024NE000486 | 7118/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 3.225,00 |
| 2024NE000485 | 1061/2024 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DAS COPAS | PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | 2.974,75 |
| 2024NE000480 | 5719/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | 255,15 |
| 2024NE000475 | 1061/2024 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DAS COPAS | QUALIGAS MS LTDA | 1.620,00 |
| 2024NE000474 | 4951/2024 | AQUISIÇÃO DE PASTAS MALOTES | D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | 39.776,00 |
| 2024NE000472 | 3073/2022 | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ENCOSTO E ASSENTO | LAVANDERIA ARCO-IRIS LTDA | 3.999,00 |
| 2024NE000471 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 52.707.488 WENDEL ROSA BARRETO | 9.350,00 |
| 2024NE000470 | 6106/2024 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 240,00 |
| 2024NE000469 | 7263/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 2.500,00 |
| 2024NE000467 | 6107/2024 | AUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | 2.658,50 |
| 2024NE000466 | 4394/2024 | DESPESA COM TAPETE DE VINIL | L.P. DE BORBA & CIA LTDA | 11.041,60 |
| 2024NE000464 | 4394/2024 | AQUISIÇÃO DE CORTINAS | J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIA | 33.930,00 |
| 2024NE000461 | 7568/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | T INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS DANTAS LTDA | 10.617,40 |
| 2024NE000460 | 5895/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMERCIAL ANDRADE COMERCIO E SERVICOS | 241,50 |
| 2024NE000456 | 4437/2024 | AQUISIÇÃO DE COLETES PARA OS COORDENADORES DE ACESSIBILIDADE | GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA | 36.971,36 |
| 2024NE000447 | 5649/2024 | AQUISIÇÃO DE CÉDULAS ELEITORAIS | TC DISTRIBUIDORA LTDA | 2.016,00 |
| 2024NE000445 | 6190/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 232,50 |
| 2024NE000444 | 6186/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6.990,00 |
| 2024NE000443 | 6191/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 52.446.561 MATHEUS XAVIER DO NASCIMENTO | 730,00 |
| 2024NE000442 | 6108/2024 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS | M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 1.651,50 |
| 2024NE000441 | 6180/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 1.973,00 |
| 2024NE000440 | 3930/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | ELIAS AVELINO DOS SANTOS | 933,80 |
| 2024NE000439 | 3930/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | OTT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 5.880,00 |
| 2024NE000438 | 3930/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA | 27.554,00 |
| 2024NE000437 | 3930/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | BML COMERCIAL LTDA | 2.775,00 |
| 2024NE000436 | 5053/2024 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | WBNJ LICITARN LTDA | 529,00 |
| 2024NE000435 | 5552/2024 | SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA | MACIEL CONSULTORES S/S | 57.720,00 |
| 2024NE000434 | 6185/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | 4.842,50 |
| 2024NE000433 | 3304/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIRTUAL | B. H. G. MADEIRO | 59.600,00 |
| 2024NE000432 | 4951/2024 | AQUISIÇÃO DE PASTAS MALOTES | D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | 39.776,00 |
| 2024NE000431 | 4951/2024 | AQUISIÇÃO DE PASTAS MALOTES | MALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 13.653,72 |
| 2024NE000430 | 3737/2024 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE MICROSOFT WINDOWS SERVER DATACENTER | TELEFONICA BRASIL S.A. | 122.895,36 |
| 2024NE000429 | 6184/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | WBNJ LICITARN LTDA | 2.989,90 |
| 2024NE000428 | 6181/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | 7.600,00 |
| 2024NE000427 | 621/204 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | JESSICA TORRES OLIVEIRA | 299,50 |
| 2024NE000426 | 6156/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | MILLENIUM LICITACOES LTDA | 324,90 |
| 2024NE000425 | 6157/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | WBNJ LICITARN LTDA | 372,50 |
| 2024NE000424 | PAE 6161/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA | 1.887,65 |
| 2024NE000423 | 6147/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | WILTON DA COSTA SANTOS | 302,40 |
| 2024NE000422 | 6146/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | DJ.MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1.719,00 |
| 2024NE000421 | 6152/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | JBR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.934,60 |
| 2024NE000390 | 6387/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 1.100,88 |
| 2024NE000389 | 5052/2024 | AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO | META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5.950,00 |
| 2024NE000388 | 5645/2024 | AQUISIÇÃO TONER PARA MULTIFUNCIONAL | TEJO PARTICIPACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTA | 4.797,00 |
| 2024NE000386 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA | 31.080,00 |
| 2024NE000385 | 5052/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 280,00 |
| 2024NE000384 | 4940/2024 | FORNECIMENTO DE AÇUCAR REFINADO | MACHADO ARMARINHOS LTDA | 2.220,00 |
| 2024NE000383 | 4865/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | 53.000,00 |
| 2024NE000381 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | 84.430,50 |
| 2024NE000380 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS | 81.980,00 |
| 2024NE000379 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA | 64.260,00 |
| 2024NE000378 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | CH COMERCIO VAREJISTA LTDA | 51.121,00 |
| 2024NE000377 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | 52.707.488 WENDEL ROSA BARRETO | 124.325,00 |
| 2024NE000375 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 42.697,00 |
| 2024NE000374 | 3351/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 11.350,00 |
| 2024NE000373 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO | A C P COMERCIO E SERVICOS LTDA | 71.600,00 |
| 2024NE000372 | 4086/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA | 29.580,00 |
| 2024NE000371 | 8614/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | A H DA S MORAES | 4.240,00 |
| 2024NE000370 | 7264/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | 1.437,00 |
| 2024NE000369 | 4437/2024 | AQUISIÇÃO DE COLETES PARA OS COORDENADORES DE ACESSIBILIDADE, SUPERVISORES DE LOCAIS DE VOTAÇÃO E AUDITORES DE URNA |
GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA | 34.179,61 |
| 2024NE000322 | 3789/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO | 2D XAVIER MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | 4.569,02 |
| 2024NE000321 | 4268/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | VENEO INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA | 1.992,00 |
| 2024NE000318 | 1158/2024 | DESPESA COM SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE DECIBELÍMETROS | JOAO MARIA BARBOSA DE MOURA | 7.250,00 |
| 2024NE000316 | 3648/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | R JUAREZ DE ALMEIDA | 18.700,00 |
| 2024NE000313 | 3648/2024 | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | R JUAREZ DE ALMEIDA | 8.500,00 |
| 2024NE000310 | 7267/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.997,00 |
| 2024NE000309 | 4161/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 3.178,50 |
| 2024NE000308 | 3269/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | 11.880,00 |
| 2024NE000307 | 4355/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | IDPROMO COMERCIAL LTDA | 520,00 |
| 2024NE000306 | 4357/2023 | AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA | 1.680,00 |
| 2024NE000305 | 4358/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ELITE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 444,00 |
| 2024NE000304 | 494/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CI | 1.770,00 |
| 2024NE000303 | 4160/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D | 787,00 |
| 2024NE000302 | 5280/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | CAVALCANTE & CIA LTDA | 150,00 |
| 2024NE000301 | 03349/2024 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | INTERMASTER SOLUCOES GRAFICA LTDA | 1.707,00 |
| 2024NE000300 | 03364/2024 | CURSO COMPLETO DE MANUTEÇÃO PREDIAL | R8 GESTAO EM CAPACITACAO LTDA | 20.000,00 |
| 2024NE000286 | 4272/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | 554,00 |
| 2024NE000276 | 02506/2024 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | 9.262,26 |
| 2024NE000272 | 4259/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | QUALITY ATACADO LTDA | 900,00 |
| 2024NE000267 | 11162/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | PLASTICOS BELLAFORMA LTDA | 10.412,00 |
| 2024NE000266 | 3972/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | 7.840,00 |
| 2024NE000265 | 3972/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | 475,00 |
| 2024NE000253 | 623/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | RPF COMERCIAL LTDA | 1.899,20 |
| 2024NE000249 | 03266/2024 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | HIDROMINERACAO NATAL LTDA | 27.091,80 |
| 2024NE000247 | 6151/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS | R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.177,00 |
| 2024NE000241 | 5281/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTO | 4.125,00 |
| 2024NE000237 | 10438/2023 | AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERMANENTE GENETEC CLIENT CONNECTION | INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29.890,00 |
| 2024NE000233 | 2290/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 4.543,80 |
| 2024NE000230 | 2289/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 6.744,00 |
| 2024NE000229 | 2289/2024 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | MANUEL OSORIO DOS SANTOS | 144,90 |
| 2024NE000228 | 4270/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC | LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA | 2.438,00 |
