Produtividade dos magistrados de 1º grau - Fevereiro de 2011
| JUIZ |
ZONA
|
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA |
SENTENÇA COM MÉRITO |
SENTENÇA SEM MÉRITO |
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO |
AUDIÊNCIAS PRESIDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLÁUDIA BRAGA DE OLIVEIRA (Subst) | 19ª ZONA ELEITORAL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ANA CLÁUDIA SECUNDO DA LUZ E LEMOS (Subst) | 52ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANA KARINA DE CARVALHO COSTA CARLOS DA SILVA | 09ª ZONA ELEITORAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| ANDREA CABRAL ANTAS CÂMARA (Subst) | 30ª ZONA ELEITORAL | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| BRENO VALERIO FAUSTO DE MEDEIROS (Subst) | 42ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLA VIRGÍNIA PORTELA DA SILVA | 33ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS | 56ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO | 39ª ZONA ELEITORAL | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| CLÁUDIO MENDES JÚNIOR (Subst) | 58ª ZONA ELEITORAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIANY MARIA DE VASCONCEL OS BATISTA | 44ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELA DO NASCIMENTO COSMO | 48ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELA ROSADO DO AMARAL DUARTE (Subst) | 36ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DANIELLA PARAÍSO GUEDES PEREIRA | 51ª ZONA ELEITORAL | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| DENISE LÉA SACRAMENTO AQUINO | 64ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DENISE LÉA SACRAMENTO AQUINO (Subst) | 18ª ZONA ELEITORAL | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| DEYVIS DE OLIVEIRA MARQUES | 46ª ZONA ELEITORAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS | 38ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDINO JALES DE ALMEIDA JUNIOR (Subst) | 31ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO | 03ª ZONA ELEITORAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| EDUARDO FELD | 13ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE LUIZ MACHADO BARROS | 62ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO (Subst) | 41ª ZONA ELEITORAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FLÁVIO RICARDO PIRES DE AMORIM | 53ª ZONA ELEITORAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX DE OLIVEIRA | 14ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER | 68ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GISELLE PRISCILA CORTEZ GUEDES DRAEGER (Subst) | 16ª ZONA ELEITOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIULLIANA SILVEIRA DE SOUZA LIMA (Subst) | 37ª ZONA ELEITORAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA SILVA | 26ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOMERO LECHNER DE ALBUQUERQ UE | 02ª ZONA ELEITORAL | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA | 23ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ DANTAS DE LIRA | 06ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ HERVAL SAMPAIO JÚNIOR (Subst) | 43ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX | 67ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | 25ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 21ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUSSIER BARBALHO CAMPOS (Subst) | 49ª ZONA ELEITORAL | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| KATIA CRISTINA GUEDES DIAS | 32ª ZONA ELEITORAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KLAUS CLEBER MORAIS DE MENDONÇA | 01ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMARCK ARAUJO TEOTONIO | 50ª ZONA ELEITORAL | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| LEILA NUNES DE SÁ PEREIRA NACRE | 15ª ZONA ELEITORAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIANO DOS SANTOS MENDES | 18ª ZONA ELEITORAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LUIZ ANTÔNIO TOMAZ DO NASCIMENTO | 45ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIZ CÂNDIDO DE ANDRADE VILLAÇA (Subst) | 59ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIZA CAVALCANTE PASSOS FRYE PEIXOTO (Subst) | 11ª ZONA ELEITORAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO | 47ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCUS VINICIUS PEREIRA JUNIOR | 24ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA NADJA BEZERRA CAVALCANTI | 17ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA SOCORRO PINTO DE OLIVEIRA | 04ª ZONA ELEITORAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MARINA MELO MARTINS | 27ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES | 07ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA | 28ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODINEI WILSON DRAEGER | 66ª ZONA ELEITORAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| OSVALDO CANDIDO DE LIMA JUNIOR | 40ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATRICIO JORGE LOBO VIEIRA | 63ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO CORDEIRO JÚNIOR | 55ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO RODRIGUES CALDAS NETO | 34ª ZONA ELEITORAL | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| PETERSON FERNANDES BRAGA | 08ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO ANTONIO MENEZES CABRAL FAGUNDES | 54ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO HENRIQUE DE FARIAS | 12ª ZONA ELEITORAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RIVALDO PEREIRA NETO | 61ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO ROBERTO NASCIMENT O MAIA | 69ª ZONA ELEITORAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA | 29ª ZONA ELEITORAL | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TATIANA SOCOLOSKI (Subst) | 13ª ZONA ELEITORAL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TICIANA MARIA DELGADO NOBRE | 10ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÂNIA DE LIMA VILLAÇA | 65ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFLA FERNANDA DUARTE FERNANDES | 57ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS | 35ª ZONA ELEITORAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALDIR FLÁVIO LOBO MAIA | 20ª ZONA ELEITORAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VALTER ANTONIO SILVA FLOR JUNIOR | 05ª ZONA ELEITORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WELMA MARIA FERREIRA DE MENEZES (Subst) | 60ª ZONA ELEITORAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO | 22ª ZONA ELEITORAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

