Cerimônias Passíveis de Auditoria e Fiscalização - 1º Turno
Conforme determinado nas Resoluções TSE nº 23.751/2026 e 23.673/2021 e suas alterações, seguem as datas e os locais das cerimônias das gerações de mídias e preparação das urnas.
| GERAÇÃO DE MÍDIAS | PREPARAÇÃO DE URNAS | ||||
| ZONA | MUNICÍPIO SEDE | LOCAL | INÍCIO E FIM | LOCAL | INÍCIO E FIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | NATAL | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
17 a 21.09.2026 das 08 às 19h | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
17 a 21.09.2026, das 08 às 19h |
| 2ª | NATAL | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
17 a 21.09.2026 das 08 às 19h | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
17 a 21.09.2026 das 08 às 19h |
| 3ª | NATAL | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
22 a 24.09.2026 das 07 às 18h | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
22 a 24.09.2026 das 07 às 18h |
| 4ª | NATAL | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
22 a 24.09.2026 das 08 às 19h | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
22 a 24.09.2026 das 08 às 19h |
| 5ª | MACAÍBA | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
22 a 24.09.2026, das 08 às 19h | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
22 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 6ª | CEARÁ - MIRIM | Fórum Eleitoral de Ceará-Mirim - Avenida Alameda do V Centenário do Brasil, 66 - Centro, Ceará-Mirim - RN, 59570-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h | CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF. RUY ANTUNES PEREIRA-CEEP Rua Rafael Targino, s/n, Planalto, Ceará-Mirim/RN. | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 7ª | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | Cartório da 7ª Zona Eleitoral Avenida Senador João Câmara, s/n - Centro, São José de Mipibu - RN, 59162-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 7ª Zona Eleitoral Avenida Senador João Câmara, s/n - Centro, São José de Mipibu - RN, 59162-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 8ª | SÃO PAULO DO POTENGI | Cartório Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral - Rua Antônio de Oliveira Azevedo, 51, Assunção, São Paulo do Potengi - RN, 59460-000 | 22 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Fórum Dr. Galdino Bisneto - Salão do Júri, Rua Manoel Henrique, 395, Centro, São Paulo do Potengi/RN, CEP: 59460-000 | 22 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 9ª | GOIANINHA | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
17 a 21.09.2026, das 08 às 19h | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
17 a 21.09.2026, das 08 às 19h |
| 10ª | JOÃO CÂMARA | Cartório da 10ª Zona Eleitoral , Av. Arthur Ferreira da Soledade, S/N, Alto do Ferreira, João Câmara - RN, 59550-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Salão do Júri - Fórum Estadual de João Câmara R. Adelino Fernandes, 36, João Câmara - RN, 59550-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 11ª | CANGUARETAMA | Cartório da 11ª Zona Eleitoral - Rua Getúlio Vargas, 109,Centro, Canguaretama - RN 59190000 | 21 a 24.09.2026, das 08 às 18h | Cartório da 11ª Zona Eleitoral - Rua Getúlio Vargas, 109,Centro, Canguaretama - RN 59190000 | 21 a 24.09.2026, das 08 às 18h |
| 12ª | NOVA CRUZ | Cartório da 12ª Zona Eleitoral - Rua Padre Normando Pignataro Delgado, s/n, Frei Damião, Nova Cruz - RN 59615000 | 21 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 12ª Zona Eleitoral - Rua Padre Normando Pignataro Delgado, s/n, Frei Damião, Nova Cruz - RN 59615000 | 21 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 13ª | SANTO ANTÔNIO | Cartório da 13ª Zona Eleitoral - Rua Professor Edmilson Severino e Melo,95, Centro , Santo Antônio - RN - 59255000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 20h | Cartório da 13ª Zona Eleitoral - Rua Professor Edmilson Severino e Melo,95, Centro , Santo Antônio - RN - 59255000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 20h |
| 14ª | TOUROS | Cartório da 14ª Zona Eleitoral - Rua Coronel Antônio Antunes, 59, Centro, Touros - RN, 59584-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 14ª Zona Eleitoral - Rua Coronel Antônio Antunes, 59, Centro, Touros - RN, 59584-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 15ª | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | Cartório da 15ª Zona Eleitoral Praça São José, 05 - Centro, São José de Campestre - RN, 59275-000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 17h | Cartório da 15ª Zona Eleitoral Praça São José, 05 - Centro, São José de Campestre - RN, 59275-000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 17h |
| 16ª | SANTA CRUZ | Cartório Eleitoral da 16ªZE, Av. Trairi, 162 - Centro, Santa Cruz - RN, 59200-000 | 21 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 16ªZE, Av. Trairi, 162 - Centro, Santa Cruz - RN, 59200-000 | 21 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 17ª | LAJES | Cartório da 17ª Zona Eleitoral - Rua Tabelião José Edson Martins, 204 - Centro, Lajes, RN - RN, 59535-000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 17ª Zona Eleitoral - Rua Tabelião José Edson Martins, 204 - Centro, Lajes, RN - RN, 59535-000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 18ª | ANGICOS | Cartório da 18ª Zona Eleitora, Rua Pedro Matos, 81, Centro, Angicos - RN, 59515-000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 19h | UFERSA - Universidade Federal do Semi-Árido Rua Gamaliel Martins Bezerra, Angicos - RN, 59515-000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 19ª | SÃO TOMÉ | Cartório da 19ª Zona Eleitoral, Rua Duque de Caxias, 29, Centro - São Tomé - RN, 59400-000 | 22 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 19ª Zona Eleitoral, Rua Duque de Caxias, 29, Centro - São Tomé - RN, 59400-000 | 22 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 20ª | CURRAIS NOVOS | Cartório da 20ª Zona Eleitoral Rua Manoel Lopes Filho, 922, Walfredo Galvão, Currais Novos -RN, 59380-000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 20h | Cartório da 20ª Zona Eleitoral Rua Manoel Lopes Filho, 922, Walfredo Galvão, Currais Novos -RN, 59380-000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 20h |
| 21ª | FLORÂNIA | Cartório da 21ª Zona Eleitoral Rua Francisco Cícero, 14, Centro - Florânia - RN, 59335-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 21ª Zona Eleitoral Rua Francisco Cícero, 14, Centro - Florânia - RN, 59335-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 22ª | ACARI | Cartório da 22ª Zona Eleitoral Rua Adalberto Braz, 63,Ary de Pinho -Acari - RN, 59370-0000 | 22 a 23.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 22ª Zona Eleitoral Rua Adalberto Braz, 63,Ary de Pinho -Acari - RN, 59370-0000 | 22 a 23.09.2026, das 08 às 19h |
| 23ª | CAICÓ | Cartório Eleitoral da 23ªZE - Avenida Dom Adelino Dantas, s/n, Complexo Judiciário, Maynard, Caicó - RN , 59300-000 | 21 a 22.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 23ªZE - Avenida Dom Adelino Dantas, s/n, Complexo Judiciário, Maynard, Caicó - RN , 59300-000 | 21 a 22.09.2026, das 08 às 19h |
| 24ª | PARELHAS | Cartório da 24ª Zona Eleitoral Rua Manoel Virgílio do Nascimento, s/n ,Maria Terceira, Parelhas - RN, 59360-000 | 22 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 24ª Zona Eleitoral Rua Manoel Virgílio do Nascimento, s/n ,Maria Terceira, Parelhas - RN, 59360-000 | 22 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 25ª | CAICÓ | Cartório Eleitoral da 25ªZE - Avenida Dom Adelino Dantas, s/n, Complexo Judiciário, Maynard, Caicó - RN , 59300-000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 25ªZE - Avenida Dom Adelino Dantas, s/n, Complexo Judiciário, Maynard, Caicó - RN , 59300-000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 26ª | CAICÓ | Cartório Eleitoral da 26ªZE - Avenida Dom Adelino Dantas, s/n, Complexo Judiciário, Maynard, Caicó - RN , 59300-000 | 24 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 26ªZE - Avenida Dom Adelino Dantas, s/n, Complexo Judiciário, Maynard, Caicó - RN , 59300-000 | 24 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 27ª | JUCURUTU | Cartório da 27ª Zona Eleitoral Rua Benjamin Constant, 135, Centro , Jucurutu - RN , 59330-000 | 21 a 23.09.2026, das 08 às 17h | Cartório da 27ª Zona Eleitoral Rua Benjamin Constant, 135, Centro , Jucurutu - RN , 59330-000 | 21 a 23.09.2026, das 08 às 17h |
| 29ª | ASSÚ | Cartório Eleitoral da 29ªZE Rua Dr. Luiz Carlos, QD F, lote 114/115, Novo Horizonte , Assu - RN, 59650-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 29ªZE Rua Dr. Luiz Carlos, QD F, lote 114/115, Novo Horizonte , Assu - RN, 59650-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 30ª | MACAU | Cartório Eleitoral da 30ª zona, Rua Pereira Carneiro, 129-A, centro, Macau-RN, 59500-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 30ª zona, Rua Pereira Carneiro, 129-A, centro, Macau-RN, 59500-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 31ª | CAMPO GRANDE | Cartório da 31ª Zona Eleitoral Rua Joaquim Lúcio Pimenta, 18 , Alto da Esperança , Campo Grande - RN, 59680-000 | 23 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 31ª Zona Eleitoral Rua Joaquim Lúcio Pimenta, 18 , Alto da Esperança , Campo Grande - RN, 59680-000 | 23 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 32ª | AREIA BRANCA | Cartório da 32ª Zona Eleitoral Rodovia BR 110 ,Km 2 , Ilha , Areia Branca - RN , 59655-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 32ª Zona Eleitoral Rodovia BR 110 ,Km 2 , Ilha , Areia Branca - RN , 59655-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 33ª | MOSSORÓ | Cartório Eleitoral da 33ªZE, Avenida Abel Coelho, 1181 , Abolição II Mossoró - RN , 59611-300 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 22h | Cartório Eleitoral da 33ªZE, Avenida Abel Coelho, 1181 , Abolição II Mossoró - RN , 59611-300 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 22h |
| 34ª | MOSSORÓ | Cartório Eleitoral da 34ªZE, Avenida Abel Coelho, 1181 , Abolição II Mossoró - RN , 59611-300 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 22h | Cartório Eleitoral da 34ªZE, Avenida Abel Coelho, 1181 , Abolição II Mossoró - RN , 59611-300 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 22h |
| 35ª | APODI | Cartório Eleitoral da 35ªZE, Rua Francisco Roberto Carlos de Morais, 89 , Peque , Apodi - RN , 59700-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 35ªZE, Rua Francisco Roberto Carlos de Morais, 89 , Peque , Apodi - RN , 59700-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 36ª | CARAÚBAS | Cartório da 36ª Zona Eleitoral Praça Ubaldo Fernandes Neto, 212 , Centro , Caraúbas - RN , 59780-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 36ª Zona Eleitoral Praça Ubaldo Fernandes Neto, 212 , Centro , Caraúbas - RN , 59780-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 37ª | PATU | Cartório da 37ª Zona Eleitoral - Rua Valdemar Izídio de Lima, s/n, Padre José Kruzza, Patu-RN, 59770-000 | 21 a 22.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 37ª Zona Eleitoral - Rua Valdemar Izídio de Lima, s/n, Padre José Kruzza, Patu-RN, 59770-000 | 21 a 22.09.2026, das 08 às 19h |
| 38ª | MARTINS | Cartório Eleitoral da 38ªZE - Rua Doutor Joaquim Inácio,130, Centro, Martins - RN, 59800-000 | 21 a 23.09.2026, das 08 às 19h | Fórum da Comarca de Martins/RN - Rua Doutor Joaquim Inácio,130, Centro, Martins - RN, 59800-000 | 21 a 23.09.2026, das 08 às 19h |
| 39ª | UMARIZAL | Cartório da 39ª Zona Eleitoral Rua Pedro Abílio, 271, Centro, Umarizal - RN, 59865000 | 21 e 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 39ª Zona Eleitoral Rua Pedro Abílio, 271, Centro, Umarizal - RN, 59865000 | 21 e 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 40ª | PAU DOS FERROS | Cartório Eleitoral da 40ªZE, Rua Respício José do Nascimento, 519, Princesinha do Oeste - RN, 59900000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 17h | Cartório Eleitoral da 40ªZE, Rua Respício José do Nascimento, 519, Princesinha do Oeste - RN, 59900000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 17h |
| 41ª | ALEXANDRIA | Cartório da 41ªZona Eleitoral, Rua Padre Erisberto, 531, Novo Horizonte - RN, 59965000 | 23 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 41ªZona Eleitoral, Rua Padre Erisberto, 531, Novo Horizonte - RN, 59965000 | 23 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 42ª | LUÍS GOMES | Cartório da 42ª Zona Eleitoral - Rua José Fernandes de Queiroz, 50, Centro - Luís Gomes - RN, 59940-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 20h | Fórum Des. José Fernandes Vieira R. José Fernandes de Queiroz e Sá, 214 - Luís Gomes, RN, 59940-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 20h |
| 43ª | SÃO MIGUEL | Cartório da 43ª Zona Eleitoral - Rua Cel. Nunes, 446, Centro - RN, 59920000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 43ª Zona Eleitoral - Rua Cel. Nunes, 446, Centro - RN, 59920000 | 22 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 44ª | MONTE ALEGRE | Cartório da 44ª Zona Eleitoral, Avenida Juvenal Lamartine, 73, Sala 06, Centro, Monte Alegre - RN, 59182-000 | 21 a 24.09.2026, das 08 às 18h | Cartório da 44ª Zona Eleitoral, Avenida Juvenal Lamartine, 73, Sala 06, Centro, Monte Alegre - RN, 59182-000 | 21 a 24.09.2026, das 08 às 18h |
| 45ª | APODI | Cartório Eleitoral da 45ªZE - Rua Francisco Roberto Carlos de Morais, 89 , Pequé , Apodi - RN , 59700-000 | 23 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 45ªZE - Rua Francisco Roberto Carlos de Morais, 89 , Pequé , Apodi - RN , 59700-000 | 23 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 46ª | CEARÁ-MIRIM | Cartório Eleitoral da 46ªZE - Avenida Alameda do V Centenário do Brasil, 66 - Centro, Ceará-Mirim - RN, 59570-000 | 21 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 46ªZE - Avenida Alameda do V Centenário do Brasil, 66 - Centro, Ceará-Mirim - RN, 59570-000 | 21 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 47ª | PENDÊNCIAS | Cartório da 47ª Rua Francisco Rodrigues, s/n, Centro - Pendências RN, 59504000 | 22 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 47ª Rua Francisco Rodrigues, s/n, Centro - Pendências RN, 59504000 | 22 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 49ª | MOSSORÓ | Cartório da 49ª Zona eleitoral - Avenida Abel Coelho, 1181 , Abolição II Mossoró - RN , 59611-300 | 21 a 22.09.2026, das 08 às 22h | Cartório da 49ª Zona eleitoral - Avenida Abel Coelho, 1181 , Abolição II Mossoró - RN , 59611-300 | 21 a 22.09.2026, das 08 às 22h |
| 50ª | PARNAMIRIM | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
21 a 24.09.2026, das 08 às 19h | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
21 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 51ª | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
17 a 21.09.2026, das 08 às 19h | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
17 a 21.09.2026, das 08 às 19h |
| 52ª | SÃO BENTO DO NORTE | Cartório da 52ª Zona Eleitoral - Rua Aderbal Pereira, 29, Centro, São Bento do Norte - RN, 59590-000 | 22 a 24.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 52ª Zona Eleitoral - Rua Aderbal Pereira, 29, Centro, São Bento do Norte - RN, 59590-000 | 22 a 24.09.2026, das 08 às 19h |
| 53ª | TANGARÁ | Cartório da 53ª Zona Eleitoral Praça Major Lula Gomes, 39, Centro, Tangará - RN, 59240-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 53ª Zona Eleitoral Praça Major Lula Gomes, 39, Centro, Tangará - RN, 59240-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 54ª | ASSÚ | Cartório Eleitoral da 54ªZE Rua Dr. Luiz Carlos, QD F, lote 114/115, Novo Horizonte , Assu - RN, 59650-000 | 21 a 23.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 54ªZE Rua Dr. Luiz Carlos, QD F, lote 114/115, Novo Horizonte , Assu - RN, 59650-000 | 21 a 23.09.2026, das 08 às 19h |
| 58ª | MOSSORÓ | Cartório da 58ª Zona eleitoral - Avenida Abel Coelho, 1181 , Abolição II Mossoró - RN , 59611-300 | 21 a 23.09.2026, das 08 às 19h | Cartório da 58ª Zona eleitoral - Avenida Abel Coelho, 1181 , Abolição II Mossoró - RN , 59611-300 | 21 a 23.09.2026, das 08 às 19h |
| 62ª | JOÃO CÂMARA | Cartório Eleitoral da 62ªZE, Avenida Arthur Ferreira da Soledade, Rod. 120, s/n , Alto do Ferreira, João Câmara - RN, 59550-000 | 21 a 23.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 62ªZE, Avenida Arthur Ferreira da Soledade, Rod. 120, s/n , Alto do Ferreira, João Câmara - RN, 59550-000 | 21 a 23.09.2026, das 08 às 19h |
| 63ª | PORTALEGRE | Cartório Eleitoral da 63ªZona Eleitoral - Rua Damião Monteiro de Souza, 12 - Centro - Portalegre - RN, 59810-000 | 21 a 22.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 63ªZona Eleitoral - Rua Damião Monteiro de Souza, 12 - Centro - Portalegre - RN, 59810-000 | 21 a 22.09.2026, das 08 às 19h |
| 64ª | EXTREMOZ | Cartório Eleitoral da 64ªZE, Rua Almirante Ernesto de Melo Júnior, 135, Central Parque I, Extremoz - RN, 59575-970 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 64ªZE, Rua Almirante Ernesto de Melo Júnior, 135, Central Parque I, Extremoz - RN, 59575-970 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 65ª | PAU DOS FERROS | Cartório Eleitoral de Pau dos Ferros da 65ª Zona Eleitoral, Rua Respício José do Nascimento, 519, Princesinha do Oeste , Pau dos Ferros - RN, 59900-00 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral de Pau dos Ferros da 65ª Zona Eleitoral, Rua Respício José do Nascimento, 519, Princesinha do Oeste , Pau dos Ferros - RN, 59900-00 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 67ª | NÍSIA FLORESTA | Cartório Eleitoral da 67ªZE, Rua Wilde do Nascimento, s/n, Centro, Nísia Floresta - RN, 59164-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 67ªZE, Rua Wilde do Nascimento, s/n, Centro, Nísia Floresta - RN, 59164-000 | 23 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 68ª | SANTA CRUZ | Cartório Eleitoral da 68ªZE, Av. Trairi, 162 - Centro, Santa Cruz - RN, 59200-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h | Cartório Eleitoral da 68ªZE, Av. Trairi, 162 - Centro, Santa Cruz - RN, 59200-000 | 21 a 25.09.2026, das 08 às 19h |
| 69ª | NATAL | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
17 a 21.09.2026, das 08 às 19h | COJE - Centro de Operações da Justiça Eleitoral R. da Torre, 534 - Tirol, Natal - RN, 59015-380 |
17 a 21.09.2026, das 08 às 19h |
Conforme determinado na Resolução TSE nº 23.673/2021, Art. 43, alterada pela Resolução TSE nº 23.728/2024, seguem os locais onde serão realizadas as audiências de verificação dos sistemas destinados à transmissão dos BUs no primeiro turno das Eleições 2026.
| AUDIÊNCIA DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO | |||
| ZONA | MUNICÍPIO SEDE | LOCAL | INÍCIO E FIM |
| 1ª | NATAL | Cartório Eleitoral da 01ªZE - Avenida Rui Barbosa, s/n, Tirol - Natal/RN, 59011290 | 02.10.2026, das 07 às 19h |
| 2ª | NATAL | Cartório Eleitoral da 02ªZE - Avenida Rui Barbosa, s/n, Tirol - Natal/RN, 59011290 | 02.10.2026, das 08 às 19h |
| 3ª | NATAL | Cartório Eleitoral da 03ªZE - Avenida Rui Barbosa, s/n, Tirol - Natal/RN, 59011290 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 4ª | NATAL | Cartório Eleitoral da 04ªZE - Avenida Rui Barbosa, s/n, Tirol - Natal/RN, 59011290 | 02.10.2026, das 09 às 14h |
| 5ª | MACAÍBA | Cartório da 5ª Zona Eleitoral Rua Ovídio Pereira, 10, Araça, Macaíba - RN, 59280-000 | 02.10.2026, das 08 às 18h |
| 6ª | CEARÁ-MIRIM | Fórum Eleitoral de Ceará-Mirim - Avenida Alameda do V Centenário do Brasil, 66 - Centro, Ceará-Mirim - RN, 59570-000 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 7ª | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | Cartório Eleitoral da 7ª Zona Eleitoral - Avenida Senador João Câmara, s/n - Centro, São José de Mipibu - RN, 59162-000 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 8ª | SÃO PAULO DO POTENGI | Cartório Eleitoral da 8ª Zona Eleitoral - Rua Antônio de Oliveira Azevedo, 51, Assunção, São Paulo do Potengi - RN, 59460-000 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 9ª | GOAININHA | Cartório da 9ª Zona Eleitoral Rua Vigário Antônio Montenegro, 353, Centro, Goianinha - RN, 59173000 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 10ª | JOÃO CÂMARA | Cartório da 10ª Zona Eleitoral , Av. Arthur Ferreira da Soledade, S/N, Alto do Ferreira, João Câmara - RN, 59550-000 | 02.10.2026, das 08 às 19h |
| 11ª | CANGUARETAMA | Cartório da 11ª Zona Eleitoral - Rua Getúlio Vargas, 109,Centro, Canguaretama - RN 59190000 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 12ª | NOVA CRUZ | Cartório da 12ª Zona Eleitoral - Rua Padre Normando Pignataro Delgado, s/n, Frei Damião, Nova Cruz - RN 59615000 | 02.10.2026, das 08 às 19h |
| 13ª | SANTO ANTÔNIO | Cartório da 13ª Zona Eleitoral Rua Professor Edmilson Severino e Melo,95, Centro , Santo Amtõnio - RN - 59255000 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 14ª | TOUROS | CARTÓRIO ELEITORAL DA 14ªZE, sito na Rua Coronel Antônio Antunes, n.º 59, Centro Touros/RN, CEP.: 59854-000. |
02.10.2026, das 08 às 19h |
| 15ª | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | Cartório da 15ª Zona Eleitoral Praça São José, 05 - Centro, São José de Campestre - RN, 59275-000 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 16ª | SANTA CRUZ | Cartório Eleitoral da 16ªZE, Av. Trairi, 162 - Centro, Santa Cruz - RN, 59200-000 | 02.10.2026, das 07 às 17h |
| 17ª | LAJES | Cartório da 17ª Zona Eleitoral - Rua Tabelião José Edson Martins, 204 - Centro, Lajes, RN - RN, 59535-000 | 02.10.2026, das 08 às 19h |
| 18ª | ANGICOS | Cartório da 18ª Zona Eleitoral, Rua Pedro Matos, 81, centro, Angicos - RN, 59515-000 | 02.10.2026, das 08 às 19h |
| 19ª | SÃO TOMÉ | Cartório da 19ª Zona Eleitora, Rua Duque de Caxias, 29, Centro - São Tomé - RN, 59400-000 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 20ª | CURRAIS NOVOS | Cartório da 20ª Zona Eleitoral Rua Manoel Lopes Filho, 922, Walfredo Galvão, Currais Novos -RN, 59380-000 | 02.10.2026, das 08 às 18h |
| 21ª | FLORÂNIA | Cartório da 21ª Zona Eleitoral Rua Francisco Cícero, 14, Centro - Florânea - RN, 59335-000 | 02.10.2026, das 08 às 19h |
| 22ª | ACARI | Cartório da 22ª Zona Eleitoral Rua Adalberto Braz, 63,Ary de Pinho -Acari - RN, 59370-000 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 23ª | CAICÓ | Cartório Eleitoral da 23ªZE - Avenida Dom Adelino Dantas, s/n, Complexo Judiciário, Maynard, Caicó - RN , 59300-000 | 02.10.2026, das 07 às 16h |
| 24ª | PARELHAS | Cartório da 24ª Zona Eleitoral Rua Manoel Virgílio do Nascimento, s/n ,Maria Terceira, Parelhas - RN, 59360-000 | 02.10.2026, das 08 às 19h |
| 25ª | CAICÓ | Cartório Eleitoral da 25ªZE - Avenida Dom Adelino Dantas, s/n, Complexo Judiciário, Maynard, Caicó - RN , 59300-000 | 02.10.2026, das 08 às 19h |
| 26ª | CAICÓ | Cartório Eleitoral da 26ªZE - Avenida Dom Adelino Dantas, s/n, Complexo Judiciário, Maynard, Caicó - RN , 59300-000 | 01.10.2026, das 08 às 19h |
| 27ª | JUCURUTU | Cartório da 27ª Zona Eleitoral Rua Benjamin Constant, 135, Centro , Jucurutu - RN , 59330-000 | 02.10.2026, das 08 às 16h |
| 29ª | ASSÚ | Cartório Eleitoral da 29ªZE Rua Dr. Luiz Carlos, QD F, lote 114/115, Novo Horizonte , Assu - RN, 59650-000 | 02.10.2026, das 08 às 19h |
| 30ª | MACAU | Cartório Eleitoral da 30ª zona, Rua Pereira Carneiro, 129-A, centro, Macau-RN, 59500-000 | 02.10.2026, das 08 às 19h |
| 31ª | CAMPO GRANDE | Cartório da 31ª Zona Eleitoral Rua Joaquim Lúcio Pimenta, 18 , Alto da Esperança , Campo Grande - RN, 59680-000 | 02.10.2026, das 08 às 12h |
| 32ª | AREIA BRANCA | Cartório da 32ª Zona Eleitoral Rodovia BR 110 ,Km 2 , Ilha , Areia Branca - RN , 59655-000 | 02.10.2026, das 08 às 17h |
| 33ª | MOSSORÓ | Cartório Eleitoral da 33ªZE, Avenida Abel Coelho, 1181 , Abolição II Mossoró - RN , 59611-300 | 02.10.2026, das 08 às 22h |
