Eleições não oficiais realizadas em 2000
| Data | Entidade | Cargos(s) | Qtde UE´s | Processo | Município |
|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | |||||
| 23/01/00 | Conselho Comunitário do Bairro de Nazaré | Presidente | 9 | 1066/1999 | Natal |
| FEVEREIRO | |||||
| 24/02/00 | Grêmio Colégio Marista | Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro, Diretor Cultural, Diretor Religioso, Diretor Esportivo, Diretor Relações Públicas | 3 | 138/2000 | Natal |
| MARÇO | |||||
| 24/03/00 | Hospital Infantil Varela Santhiago | Cipeiro | 1 | 191/2000 | Natal |
| 27/03/00 | Colégio Nossa Sra. das Neves - Centro Cívico | Presidente | 6 | 240/2000 | Natal |
| ABRIL | |||||
| 08/04/00 | Escola Freinet | Painel Brasil 500 | 2 | 285/2000 | Natal |
| MAIO | |||||
| 05/05/00 | Grêmio Henrique Castriciano | Presidente | 2 | 416/2000 | Natal |
| 31/05/00 | DCE - UFRN | Presidente | 18 | 296/2000 | Natal |
| NOVEMBRO | |||||
| 10/11/00 | UNIMED - Administração | Cipeiro | 1 | 1370/2000 | Natal |
| 10/11/00 | UNIMED - Central | Cipeiro | 1 | 1370/2000 | Natal |
| 10/11/00 | UNIMED - RH/Fisiatria | Cipeiro | 1 | 1370/2000 | Natal |
| 10/11/00 | UNIMED - SOS | Cipeiro | 1 | 1370/2000 | Natal |
| 10/11/00 | UNIMED - Vendas | Cipeiro | 1 | 1370/2000 | Natal |
| 16 a 18/11/00 | Expansivo Colégio e Curso | III Expanciências | 1 | 1488/2000 | Natal |
| 17/11/00 | FIERN/SENAI | Cipeiro | 1 | 1516/2000 | Natal |
| 23/11/00 | OAB/RN - Conselho Seccional | Presidente da Seção, Presidente da Subseção | 8 | 1442/2000 | Natal |
| 23/11/00 | Hospital Universitário Onofre Lopes | Cipeiro | 2 | 1435/2000 | Natal |
| 24/11/00 | Hospital Dr. Luiz Antônio - Liga contra o Câncer | Cipeiro | 1 | 1473/2000 | Natal |
| DEZEMBRO | |||||
| 01/12/00 | FIERN/SESI | Cipeiro | 1 | 1611/2000 | Natal |
| 15/12/00 | DCE - UNP | Diretor | 12 | 1647/2000 | Natal |

