Eleições não oficiais realizadas em 2002
| Data | Eentidade | Cargos(s) | Qtde UE´s | Comparecimento | Processo |
|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO | |||||
| 24/2/2002 | Conselho Tutelar da Criança e Adolescente - São Gonçalo | Conselheiro(a) | 50 | 10289 | 941/2001 |
| MARÇO | |||||
| 7/3/2002 | Eleição para escolha da marca e do slogan - Projeto Memória | Marca e slogan | 2 | 195 | - |
| 18/3/2002 | Grêmio do Colégio Marista de Natal | Presidente | 5 | 1371 | 157/2002 |
| 19 e 20/03/02 | Hospital Maria Alice Fernandes | Cipeiro(a) | 1 | 216 | 170/2002 |
| 21/3/2002 | Hospital Infantil Varela Santiago | Cipeiro(a) | 1 | 203 | 165/2002 |
| 27/3/2002 | Conselho Tutelar da Criança e Adolescente - Jucurutu | Membro do Conselho | 5 | 2171 | 190/2002 |
| ABRIL | |||||
| 22/4/2002 | Grêmio do Colégio Salesiano | Coordenador (a) | 2 | 1395 | 291/2002 |
| 28/4/2002 | Lions Clube Internacional | Governador(a)Vice-Governador (a) | 1 | 100 | 293/2002 |
| MAIO | |||||
| 9/5/2002 | Conselho Regional de Odontologia | Diretor (a) | 1 | 786 | 349/2002 |
| 11/5/2002 | Conselho Tutelar da Criança e Adolescente - Mossoró | Conselheiro(a) | 15 | 8773 | 254/2002 |
| 20/5/2002 | Secretaria Municipal de Educação | Diretor e Vice-Diretor | 7 | 1680 | 453/2002 |
| 24/5/2002 | Eleição Grêmio FACEX | Presidente | 2 | 547 | 467/2002 |
| 30/5/2002 | Conselho Tutelar da Criança e Adolescente - Grossos | Conselheiro(a) | 4 | 2570 | 543/2002 |
| JULHO | |||||
| 3/7/2002 | CONFEA e CREA | Presidente do CONFEA Presidente do CREA Conselheiro Federal | 5 | 1308 | 442/2002 |
| NOVEMBRO | |||||
| 7/11/2002 | Centro Educacional Corujinha da Mamãe | Melhor trabalho | 1 | 792 | 1504/2002 |
| 28/11/2002 | Grêmio Estudantil do Atheneu Norte-RioGrandense | Presidente | 3 | 1183 | 1586/2002 |
| 29/11/2002 | Associação dos Funcionários da UNIMED | Diretor (a) | 1 | 187 | 1502/2002 |
| DEZEMBRO | |||||
| 18/12/2002 | CEFET - Corpo Docente | Docente | 2 | 134 | - |
| 18/12/2002 | CEFET - Técnico Administrativo | Técnico Administrativo | 2 | 161 | |

