Eleições não-oficiais realizadas em 2018
| Data | Entidade | Cargos(s) | Qtde UE´s | Qtde Seções | Comparecimento | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO | ||||||
| 02/03/2018 | Ministério Público do Rio Grande do Norte | Conselho superior | 4 | 2 | 67 | 16292/2017 |
| 14/03/2018 | UNIMED | Conselheiro | 3 | 2 | 315 | 18267/2017 |
| 16/03/2018 | Colégio Salesiano São José | Grêmio Estudantil | 3 | 2 | 756 | 17532/2017 |
| NOVEMBRO | ||||||
| 28/11/2018 | OAB/RN | Presidente | 41 | 28 | 5067 | 3445/2018 |

