Eleições não-oficiais realizadas em 2019
| Data | Entidade | Cargos(s) | Qtde UE´s | Qtde Seções | Comparecimento | Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO | ||||||
| 15/03/2019 | Colégio Salesiano São José | Grêmio Estudantil | 3 | 2 | 702 | 186/2019 |
| 15/03/2019 | Colégio Salesiano Dom Bosco | Grêmio Estudantil | 4 | 3 | 1111 | 366/2019 |
| 20/03/2019 | UNIMED | Conselheiro | 3 | 2 | 465 | 407/2019 |
| ABRIL | ||||||
| 05/04/2019 | Formação da Lista Tríplice - PGJ | PGJ | 4 | 2 | 175 | 942/2019 |
| JULHO | ||||||
| 12/07/2019 | OAB/RN - Lista Sêxtupla TRT21 | OAB/RN | 43 | 30 | 3113 | 4015/2019 |
| AGOSTO | ||||||
| 04/08/2019 | Conselho Comunitário - Bairro Dix-sept Rosado | FENAC | 7 | 2 | 1551 | 5459/2019 |
| SETEMBRO | ||||||
| 01/09/2019 | Conselho Comunitário - Bairro do Alecrim | FENAC | 6 | 1 | 1896 | 5457/2019 |

