Gerenciamento de ativos de TIC
PARQUE COMPUTACIONAL DO TRE/RN | |||
QUANTITATIVO DE MICROCOMPUTADORES | |||
MARCA/MODELO |
EM USO |
RESERVA |
TOTAL |
MICROCOMPUTADOR HP 6500/8300 |
386 |
95 |
481 |
MICROCOMPUTADOR DELL OptiPlex 790 |
103 |
17 |
120 |
MICROCOMPUTADOR Itautec Infoway SM330 |
80 |
27 |
107 |
MICROCOMPUTADOR Lenovo M57P |
46 |
92 |
138 |
MICROCOMPUTADOR Positivo I5PE |
80 |
20 |
100 |
MICROCOMPUTADOR Daten DT02 |
132 |
17 |
149 |
MICROCOMPUTADOR Apple |
2 |
0 |
2 |
MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK 800GI SFF |
173 |
0 |
173 |
MICROCOMPUTADOR LENOVO - MODELO: MT-M6073-BA4 |
0 |
44 |
44 |
MICROCOMPUTADOR UDP DATEN DC2A WIN10PRO |
|
|
50 |
MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D820 |
|
|
200 |
MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D8200 W10PRO |
|
|
219 |
MICROCOMPUTADOR DELL 7070 17 WIN10 |
|
|
12 |
MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK 800G4 W10PRO |
4 |
||
TOTAL |
829 |
268 |
1799 |
QUANTITATIVO DE NOTEBOOKS | |||
MARCA/MODELO |
EM USO |
RESERVA |
TOTAL |
NOTEBOOK Dell i5420 |
30 |
3 |
33 |
NOTEBOOK HP 4430/6445/6535/6710 |
50 |
22 |
72 |
NOTEBOOK Lenovo Thinkpad EDGE |
28 |
71 |
99 |
NOTEBOOK Apple |
2 |
0 |
2 |
NOTEBOOK POSITIVO - MODELO: MASTER N250 I |
0 |
29 |
29 |
NOTEBOOK LENOVO THIKPAD 14 SSD 120GB |
|
|
30 |
NOTEBOOK LENOVO THIKPAD 14 HD 500GB |
80 |
||
NOTEBOOK RECEBIDO DO TRE-PB |
70 |
||
NOTEBOOK DATEN DCM3A-4 WIN10PRO |
84 |
||
NOTEBOOK VAIO FE SSD 256GB |
37 |
||
TOTAL |
110 |
96 |
486 |
QUANTITATIVO DE SERVIDORES DE REDE | |||
MARCA/MODELO |
EM USO |
RESERVA |
TOTAL |
SERVIDOR Dell PowerEDGE R310 |
3 |
0 |
3 |
SERVIDOR Dell PowerEDGE R610 |
1 |
0 |
1 |
SERVIDOR Dell PowerEDGE R710 |
8 |
0 |
8 |
SERVIDOR HP GL380 |
2 |
0 |
2 |
TOTAL |
14 |
0 |
14 |
PARQUE DE SOFTWARE DO TRE/RN | |||||
DESCRIÇÃO DO SOFTWARE | QUANTIDADE DE SOFTWARE ADQUIRIDO | QUANTIDADE DE SOFTWARE EM USO | CLASSIFICAÇÃO (VIDA ÚTIL) | VALOR (R$) | NOTA FISCAL |
ABBY FINE READER | 2 | - | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ABBY FINE READER 11 | 2 | - | INDEFINIDA | 378,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ABOBE INCOPY CS3 | 1 | 0 | INDEFINIDA | 846,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CREATIVE SUITE 3.0 WEB PREMIUM | 1 | 1 | INDEFINIDA | 4.099,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CREATIVE SUITE 3.0 WEB STANDARD | 2 | 0 | INDEFINIDA | 5.369,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CREATIVE CLOUD | 1 | - | DEFINIDA | 8.726,92 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CS4 WEB PREMIUM WINDOWS - INGLÊS (UPGRADE) | 1 | 0 | INDEFINIDA | 1.980,90 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CS4 WEB STANDARD WINDOWS - INGLÊS (UPGRADE) | 1 | 0 | INDEFINIDA | 1.240,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DESIGN PREMIUM COLLECTION CS5 FULL INGLES (PLATAFORMA APPLE) | 1 | 1 | INDEFINIDA | 5.835,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DREAMWEAVER CS3 | 7 | 7 | INDEFINIDA | 7.679,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DREAMWEAVER CS4 10.0 | 2 | - | INDEFINIDA | 2.859,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DREAMWEAVER CS5 | 1 | - | INDEFINIDA | 900,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE FIREWORKS CS3 9.0 | 1 | 1 | INDEFINIDA | 975,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PHOTOSHOP CS4 11.0 FULL WINDOWS - PORTUGUÊS | 1 | 1 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PHOTOSHOP CS4 11.0 WINDOWS - INGLÊS (UPGRADE) | 1 | 1 | INDEFINIDA | 700,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PHOTOSHOP CS5 | 1 | - | INDEFINIDA | 1.600,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PREMIERE PRO CS4 4.0 FULL WINDOWS - INGLÊS | 1 | 1 | INDEFINIDA | 2.235,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
APPLE APERTURE 3 FULL | 1 | 1 | INDEFINIDA | 549,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
APPLE APERTURE FOR MAC OS X | 2 | - | INDEFINIDA | 860,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
APPLE FINAL CUT EXPRESS FOR MAC OS X | 2 | - | INDEFINIDA | 910,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD 2007 | 1 | 0 | INDEFINIDA | 5.529,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD 2007 UPG FROM ACAD 2006 | 1 | - | INDEFINIDA | 981,90 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE SUITE 2008 DVD ENG UPG FROM 2007 | 2 | 2 | INDEFINIDA | 6.646,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2015 NEW ENG-PORT | 1 | 1 | INDEFINIDA | 28.498,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2015 NEW ENG-PORT | 1 | 1 | INDEFINIDA | 28.498,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE SUITE 2008 TRADE IN | 2 | 2 | INDEFINIDA | 14.185,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
CISCO | 2 | - | INDEFINIDA | 10.760,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COMPEX COLETOR DE DADOS CPX 8000 | 5 | - | INDEFINIDA | 6.000,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW GRAPHICS SUITE X3 | 1 | - | INDEFINIDA | 934,98 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW GRAPHICS SUITE X4 | 1 | 1 | INDEFINIDA | 1.098,99 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW X5 FULL (PLATAFORMA WINDOWS) | 1 | 1 | INDEFINIDA | 1.039,99 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2017 SNGL USER LICENSE | 2 | - | INDEFINIDA | 4.683,12 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
DICIONÁRIO ELETRÔNICO WEB AURELIO | 30 | 30 | INDEFINIDA | 2.397,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ENTERPRISE ARCHITECT CORPORATE | 2 | - | INDEFINIDA | 1.410,60 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
GENETEC GSC - OM - E - 1C | 130 | - | INDEFINIDA | 58.500,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
HP DATA PROTECTOR ADVANCED BACKUP DO DISK FOR 10TB | 1 | - | INDEFINIDA | 20.000,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
HP DATA PROTECTOR STARTER PACK FOR LINUX | 1 | - | INDEFINIDA | 3.000,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
HP DATA PROTECTOR BACKUP DRIVE FOR WINDOWS | 4 | - | INDEFINIDA | 10.900,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
JAWS PRO JAWS 2020 | 1 | - | INDEFINIDA | 9.982,88 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
KODAK | 1 | - | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 97 PROFESSIONAL | 11 | 11 | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 97 STANDARD | 201 | 201 | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2000 PROFESSIONAL | 2 | 2 | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2000 STANDARD | 150 | 150 | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2003 PROFESSIONAL | 28 | 28 | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2003 STANDARD | 222 | 222 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL | 1 | 1 | INDEFINIDA | 928,70 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL PLUS | 7 | 7 | INDEFINIDA | 3.121,80 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL | 3 | 3 | INDEFINIDA | 3.480,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE XP PROFESSIONAL PORTUGUÊS (OPEN LICENCE) | 1 | 1 | INDEFINIDA | 1.599,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE XP STANDARD | 6 | 6 | INDEFINIDA | 40.404,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE XP STANDARD | 26 | 26 | INDEFINIDA | 9.324,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS | 10 | - | INDEFINIDA | 2.668,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2016 PRO PLUS | 1 | - | INDEFINIDA | 545,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT PROFESSIONAL 2007 | 2 | - | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2007 | 12 | 0 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT PROJECT SERVER 2007 | 1 | 0 | INDEFINIDA | 16.734,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT PROJECT SERVER 2007 - CALS | 7 | 0 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 2007 R3 + SQL SERVER | 1 | 0 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 2007 CLIENT | 750 | 0 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVICE MANAGER 2010 + SQL SERVER | 1 | 1 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVICE MANAGER 2010 CLIENT | 750 | 50 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT VISION PROFESSIONAL 2007 | 2 | 2 | INDEFINIDA | 2.788,58 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS 2008 WEB SERVER | 3 | 3 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 - CALS | 300 | 200 | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENTERPRISE | 1 | 0 | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 ENTERPRISE | 1 | 0 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 STANDARD | 4 | 4 | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 STANDARD | 6 | 6 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 - CALS | 596 | 481 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 - CALS | 490 | 0 | INDEFINIDA | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DATACENTER | 2 | - | INDEFINIDA | 6.403,96 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DATACENTER | 2 | 2 | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
N-15_9 - EMC-C1005489452 -3U DAE | 4 | - | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
V3-VS15-600U_10 - EMC-C1005489452 -VNX | 16 | - | INDEFINIDA | 55.916,96 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
M-PRESW-001_11 - EMC - C1004932687-PREMIUM | 1 | - | INDEFINIDA | 3.363,71 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
FSTS-V53_3 - EMC-C1004932687-FAST SUITE | 1 | - | INDEFINIDA | 6.850,01 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
SCS-V53_2-EMC-C1004932687-SECURITY & C | 1 | - | INDEFINIDA | 3.661,07 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
PRIMEFACES PREMIUM | 1 | - | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
POWTOON PRO+ | 3 | - | DEFINIDA | 11.439,99 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
REMOTE PROTECTION SUITE FOR VNX5300 | 1 | - | INDEFINIDA | R$52.978,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVE STANDARDQL | 2 | - | INDEFINIDA | 45.822,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION FOR SERVERS | 12 | - | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION FOR SERVERS | 8 | - | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION FOR SERVERS PREMIUM | 4 | - | INDEFINIDA | 51.500,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE LINUX VIRTUAL GUEST PREMIUM | 3 | - | INDEFINIDA | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER FOR 2 SOCKETS/1 GUEST | 2 | - | INDEFINIDA | 21.700,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATACENTERS PREMIUM | 4 | - | INDEFINIDA | 47.364,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, PREMIUM (PHYSICAL OR VIRTUAL NODES) | 6 | - | INDEFINIDA | 25.902,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
TOKEN E-TOKEN PRO 32K-72K | 2 | - | INDEFINIDA | 330,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
VOLARE - SOFTWARE DE OBRAS | 1 | - | INDEFINIDA | 4.600,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ZOOM CONFERENCE | 5 | - | DEFINIDA | 8.400,00 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
Arquivo compactado com todas as notas fiscais (formato zip).
*Estas licenças foram fornecidas pelo TSE, que por sua vez mantêm a posse das notas fiscais. Caso necessite consultar estas notas, por favor, entrar em contato com Ivanildo Gomes (ivanildo.gomes@tse.jus.br).