Gerenciamento de ativos de TIC
PARQUE COMPUTACIONAL DO TRE/RN | |||
QUANTITATIVO DE MICROCOMPUTADORES | |||
MARCA/MODELO |
EM USO |
RESERVA |
TOTAL |
MICROCOMPUTADOR HP 6500/8300 |
386 |
95 |
481 |
MICROCOMPUTADOR DELL OptiPlex 790 |
103 |
17 |
120 |
MICROCOMPUTADOR Itautec Infoway SM330 |
80 |
27 |
107 |
MICROCOMPUTADOR Lenovo M57P |
46 |
92 |
138 |
MICROCOMPUTADOR Positivo I5PE |
80 |
20 |
100 |
MICROCOMPUTADOR Daten DT02 |
132 |
17 |
149 |
MICROCOMPUTADOR Apple |
2 |
0 |
2 |
MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK 800GI SFF |
173 |
0 |
173 |
MICROCOMPUTADOR LENOVO - MODELO: MT-M6073-BA4 |
0 |
44 |
44 |
TOTAL |
829 |
268 |
1097 |
QUANTITATIVO DE NOTEBOOKS | |||
MARCA/MODELO |
EM USO |
RESERVA |
TOTAL |
NOTEBOOK Dell i5420 |
30 |
3 |
33 |
NOTEBOOK HP 4430/6445/6535/6710 |
50 |
22 |
72 |
NOTEBOOK Lenovo Thinkpad EDGE |
28 |
71 |
99 |
NOTEBOOK Apple |
2 |
0 |
2 |
NOTEBOOK POSITIVO - MODELO: MASTER N250 I |
0 |
29 |
29 |
TOTAL |
110 |
96 |
206 |
QUANTITATIVO DE SERVIDORES DE REDE | |||
MARCA/MODELO |
EM USO |
RESERVA |
TOTAL |
SERVIDOR Dell PowerEDGE R310 |
3 |
0 |
3 |
SERVIDOR Dell PowerEDGE R610 |
1 |
0 |
1 |
SERVIDOR Dell PowerEDGE R710 |
8 |
0 |
8 |
SERVIDOR HP GL380 |
2 |
0 |
2 |
TOTAL |
14 |
0 |
14 |
PARQUE DE SOFTWARE DO TRE/RN | |||
DESCRIÇÃO DO SOFTWARE | QUANTIDADE DE SOFTWARE ADQUIRIDO | QUANTIDADE DE SOFTWARE EM USO | NOTA FISCAL |
ABOBE INCOPY CS3 | 1 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CREATIVE SUITE 3.0 WEB PREMIUM | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CREATIVE SUITE 3.0 WEB STANDARD | 2 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CREATIVE CLOUD | 1 | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CS4 WEB PREMIUM WINDOWS - INGLÊS (UPGRADE) | 1 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE CS4 WEB STANDARD WINDOWS - INGLÊS (UPGRADE) | 1 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DESIGN PREMIUM COLLECTION CS5 FULL INGLES (PLATAFORMA APPLE) | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DREAMWEAVER CS3 | 7 | 7 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DREAMWEAVER CS4 10.0 | 2 | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE DREAMWEAVER CS5 | 1 | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE FIREWORKS CS3 9.0 | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PHOTOSHOP CS4 11.0 FULL WINDOWS - PORTUGUÊS | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PHOTOSHOP CS4 11.0 WINDOWS - INGLÊS (UPGRADE) | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PHOTOSHOP CS5 | 1 | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
ADOBE PREMIERE PRO CS4 4.0 FULL WINDOWS - INGLÊS | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
APPLE APERTURE 3 FULL | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD 2007 | 1 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD 2007 UPG FROM ACAD 2006 | 1 | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE SUITE 2008 DVD ENG UPG FROM 2007 | 2 | 2 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2015 NEW ENG-PORT | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2015 NEW ENG-PORT | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
AUTODESK AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE SUITE 2008 TRADE IN | 2 | 2 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW GRAPHICS SUITE X3 | 1 | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW GRAPHICS SUITE X4 | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW X5 FULL (PLATAFORMA WINDOWS) | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2017 SNGL USER LICENSE | 2 | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
DICIONÁRIO ELETRÔNICO WEB AURELIO | 30 | 30 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 97 PROFESSIONAL | 11 | 11 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 97 STANDARD | 201 | 201 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2000 PROFESSIONAL | 2 | 2 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2000 STANDARD | 150 | 150 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2003 PROFESSIONAL | 28 | 28 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT OFFICE 2003 STANDARD | 222 | 222 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL | 7 | 7 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL | 3 | 3 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE XP PROFESSIONAL PORTUGUÊS (OPEN LICENCE) | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE XP STANDARD | 6 | 6 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE XP STANDARD | 26 | 26 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS | 10 | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT PROFESSIONAL 2007 | 2 | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2007 | 12 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT PROJECT SERVER 2007 | 1 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT PROJECT SERVER 2007 - CALS | 7 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 2007 R3 + SQL SERVER | 1 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 2007 CLIENT | 750 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVICE MANAGER 2010 + SQL SERVER | 1 | 1 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT SYSTEM CENTER SERVICE MANAGER 2010 CLIENT | 750 | 50 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT VISIO PROFESSIONAL 2007 | 2 | 2 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS 2008 WEB SERVER | 3 | 3 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 - CALS | 300 | 200 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENTERPRISE | 1 | 0 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 ENTERPRISE | 1 | 0 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 STANDARD | 4 | 4 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 STANDARD | 6 | 6 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 - CALS | 596 | 481 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 - CALS | 490 | 0 | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R1 DATACENTER | 2 | - | Licença fornecida pelo TSE.* |
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DATACENTER | 2 | 2 | Nota fiscal disponível no final desta página. |
VOLARE - SOFTWARE DE OBRAS | 1 | - | Nota fiscal disponível no final desta página. |
Arquivo compactado com todas as notas fiscais (formato zip).
*Estas licenças foram fornecidas pelo TSE, que por sua vez mantêm a posse das notas fiscais. Caso necessite consultar estas notas, por favor, entrar em contato com Ivanildo Gomes (ivanildo.gomes@tse.jus.br).