Magistrados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão
| CARGOS AREA FIM: MAGISTRADOS, MEMBROS JURISTAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO | |||||||
| MÊS BASE: | JUNHO | 2018 | |||||
| UNIDADE: | 14120 | TRE-RN | |||||
| MAGISTRADOS [A] | QUANTIDADE | ||||||
| CARGO NA CARREIRA | CARGO/FUNÇÃO EXERCIDO NO ÓRGÃO | OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | APOSENTADOS | INSTITUIDORES | PENSIONISTAS |
| Ministros de Tribunal Superior (STF/STJ) | Ministros Titulares T S E | - | - | - | - | - | - |
| Ministros Substitutos T S E | - | - | - | - | - | - | |
| Desembargador | Membros Titulares TRE | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Membros Substitutos TRE | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | - | - | - | - | - | - | |
| Juiz Federal | Membros Titulares TRE | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Membros Substitutos TRE | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Juiz Auxiliar | - | - | - | - | - | - | |
| Juiz Auditor Militar | Juiz Auxiliar | - | - | - | - | - | - |
| Juiz do Trabalho | Juiz Auxiliar | - | - | - | - | - | - |
| Juiz de Direito | Membros Titulares TRE | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Membros Substitutos TRE | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| Juiz Eleitoral Titular | 46 | 1 | 47 | - | - | - | |
| Juiz Eleitoral Substituto | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Juiz Auxiliar | - | - | - | - | - | - | |
| Juiz Colaborador | - | - | - | - | - | - | |
| Juiz Substituto | Juiz Eleitoral Titular | - | - | - | - | - | - |
| Juiz Eleitoral Substituto | 11 | - | 11 | - | - | - | |
| Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | - | - | - | - | - | - | |
| Juiz Auxiliar | - | - | - | - | - | - | |
| Juiz Colaborador | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL [A] | 71 | 1 | 72 | - | - | - | |
| MEMBROS JURISTAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO [B] | QUANTIDADE | ||||||
| CARGO NA CARREIRA | CARGO/FUNÇÃO EXERCIDO NO ÓRGÃO | OCUPADOS | VAGOS | TOTAL | APOSENTADOS | INSTITUIDORES | PENSIONISTAS |
| Advogado | Ministros Titulares T S E | - | - | - | - | - | - |
| Ministros Substitutos T S E | - | - | - | - | - | - | |
| Membros Titulares TRE | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| Membros Substitutos TRE | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Procurador Geral de República | Procurador Geral Eleitoral T S E | - | - | - | - | - | - |
| Procurador Geral Eleitoral Substituto T S E | - | - | - | - | - | - | |
| Procurador Geral Eleitoral Auxiliar T S E | - | - | - | - | - | - | |
| Procurador da República | Procurador Regional Eleitoral | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Procurador Regional Eleitoral Substituto | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Procurador Regional Eleitoral Auxiliar | 3 | - | 3 | - | - | - | |
| Promotor Público | Promotor Eleitoral | 52 | 1 | 53 | - | - | - |
| Promotor Eleitoral Substituto | 7 | - | 7 | - | - | - | |
| SUBTOTAL [B] | 68 | 2 | 70 | - | - | - | |
| TOTAL [C = A + B] | 139 | 3 | 142 | - | - | - | |
| OBSERVAÇÕES: | |||||||
| Retificando os dados encaminhados na planilha "Cargo Área Fim" referente ao mês de maio/2018, informo a atuação de 03 Juízes Auxiliares (Juiz Federal Juiz de Direito e Juiz da classe de Advogado) e 04 Procuradores Auxiliares. | |||||||
| CARGOS AREA FIM RESUMIDO | |||||||
| MAGISTRADOS | QUANTIDADE | ||||||
| OCUPADOS | VAGOS | CARGOS TOTAIS |
APOSENTADOS | INSTITUIDORES | PENSIONISTAS | ||
| Ministros T S E (Titulares) | - | - | - | - | - | - | |
| Ministros T S E (Substitutos) | - | - | - | - | - | - | |
| Procurador-Geral Eleitoral (Titulares) | - | - | - | - | - | - | |
| Procurador-Geral Eleitoral (Substitutos) | - | - | - | - | - | - | |
| Membros T R E (Titulares) | 7 | - | 7 | - | - | - | |
| Membros T R E (Substitutos) | 6 | 1 | 7 | - | - | - | |
| Procurador-Regional Eleitoral (Titulares) | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Procurador-Regional Eleitoral (Substitutos) | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Juizes Eleitorais | 46 | 1 | 47 | - | - | - | |
| Juizes Eleitorais Substitutos | 13 | - | 13 | - | - | - | |
| Promotores Eleitorais | 52 | 1 | 53 | - | - | - | |
| Promotores Eleitorais Substitutos | 7 | - | 7 | - | - | - | |
| Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | 3 | - | 3 | - | - | - | |
| Juizes Auxiliares | - | - | - | - | - | - | |
| Juizes Colaboradores | - | - | - | - | - | - | |
| Procuradores Auxiliares | 3 | - | 3 | - | - | - | |
| TOTAL | 139 | 3 | 142 | - | - | - | |

