Estrutura de decisão
A Governança e Gestão de Pessoas tem dois níveis de decisão, o Comitê de Governança de Pessoas, constituído pela Alta Administração e representante das várias áreas de gestão do Tribunal e o Comitê Gestor de Pessoas que traz na sua composição somente representantes da área de Gestão de Pessoas, ambos com atribuições e composições próprias.
Desde 2018, por meio da Portaria nº 150/2018-GP, a estrutura de decisão da Gestão de Pessoas foi regulamentada e vem atuando efetivamente no cumprimento das suas competências.
Considerando o avanço da Governança Corporativa que, por meio da Resolução TRE/RN nº 29/2019, foi instituído um novo sistema de Governança no âmbito do Tribunal, revogando, portanto, o normativo da área de Gestão de Pessoas. Mesmo aguardando a aprovação de normativo adequado a atender ao sistema de governança vigente, a Secretaria de Gestão de Pessoas vem realizando frequentemente as reuniões do antigo comitê para garantir com efetividade a atuação da gestão de pessoas.
Atribuições do Comitê de Governança de Pessoas
I - Propor e coordenar plano estratégico local de gestão de pessoas a fim de assegurar a aplicação da Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, de acordo com as diretrizes do CNJ;
II - Promover a avaliação, o direcionamento e o monitoramento da gestão de pessoas para garantir a realização da missão institucional do Tribunal com qualidade, ética, eficiência, efetividade e de modo sustentável, com redução de riscos e promoção da saúde;
III - Propor diretrizes para o gerenciamento de riscos e controles internos da área de pessoas;
IV - Aprovar o plano de ação da secretaria de gestão de pessoas.
Composição atual
Unidade | Nome do dirigente |
---|---|
Presidência | Des. Gilson Barbosa de Albuquerque |
Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral | Des. Cláudio Manoel de Amorim Santos |
Comitê Gestor Local de Atenção à Saúde dos Servidores da JE | Juíza Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira |
Diretoria-Geral | Yvette Bezerra Guerreiro Maia |
Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças | Simone Maria de Oliveira Soares Mello |
Secretaria de Gestão de Pessoas | Maria Teresa Farache Porto |
Secretaria Judiciária | Karla Neves Guimarães da Costa Aranha |
Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições | Marcos Flávio Nascimento Maia |
Atas de reuniões
2020 | 2019 |
---|---|
|
|
Ata 1_CGovPes*_18.12.2019 (pdf) Ata 1_CDGesP_01.07.2019 (pdf) |
*Nova nomenclatura do CDGesP (Res. TRE/RN nº 29/2019)
Inicialmente instituído pela Portaria nº 150/2018–GP (revogada) como Comitê Diretivo de Pessoas, se encontra pendente de regulamentação, conforme dispõe o sistema de governança e gestão do TRE/RN.
Permanece, contudo, em funcionamento, realizando reuniões quinzenais para acompanhamento do plano diretor de pessoas e monitoramento do plano de ação da área, de forma a garantir o alcance dos resultados planejados.
Composição atual (cf. Portaria nº 150/2018-GP)
Atas de reuniões - CEGesP
Atas 2021
Nº | Ano | Assunto | |
---|---|---|---|
0002 | 2021 | Análise de produtividade das unidades | |
0001 | 2021 | Análise de produtividade e atualização do Portal da Transparência |
Atas 2020
Nº | Ano | Assunto | |
---|---|---|---|
0021 | 2020 | Validação do Plano de Ação 2021 SGP | |
0020 | 2020 | Licenças e ausências ao serviço - Portaria GP 90 2018 | |
0019 | 2020 | Plano de Gestão 2020-2022 da presidência do TRE-RN | |
0018 | 2020 | Ajuste do Plano de Ação 2020 SGP | |
0017 | 2020 | Atualização do Plano de Ação 2020 SGP | |
0016 | 2020 | Apresentar o levantamento das discordâncias das atribuições_processos de trabalho_atividades previstas no regulamento da secretaria | |
0015 | 2020 | Andamento do plano de ação de cada coordenadoria, Apresentação do Plano de Retorno às Atividades Presenciais. | |
0014 | 2020 | Pendências das reuniões anteriores, sistemas utilizados pela SGP, prazos das revisões dos processos e recadastramento eletrônico | |
0013 | 2020 | Repasse deliberações COGEO, metas 2021 CNJ, acompanhamento Plano de Ação | |
0012 | 2020 | Validação das exclusões, alterações e inclusões dos formulários do PAE | |
0011 | 2020 | Revisão da tabela de processos da SGP, metodologia, banco de talentos, sistemas da SGP e SIGEC | |
0010 | 2020 | Revisão da tabela de processos da SGP | |
0009 | 2020 | Revisão da tabela de processos da SGP | |
0008 | 2020 | Revisão da tabela de processos da SGP, Plano de ação e Portal da Transparência | |
0007 | 2020 | Revisão da tabela de processos da SGP | |
0006 | 2020 | Tratamento das pendências da 5ª reunião e Plano de Ação SGP | |
0005 | 2020 | Plano de Ação SGP | |
0004 | 2020 | Revisão da tabela de processos | |
0003 | 2020 | Revisão da tabela de processos e levantamento comunicações período eleitoral | |
0002 | 2020 | Revisão da tabela de processos PAE | |
0001 | 2020 | Plano de Ação 2020 e Relatórios de Gestão TCU |
Atas 2019
Nº | Ano | Assunto | |
---|---|---|---|
0017 | 2019 | Atualização do portfólio de processos da SGP | |
0016 | 2019 | Atualização do portfólio de processos da SGP | |
0015 | 2019 | Atualização do portfólio de processos da SGP | |
0014 | 2019 | Validação da proposta de revisão do IA27-1 | |
0013 | 2019 | Revisão do portfólio de processos da SGP | |
0012 | 2019 | Revisão do portfólio de processos da SGP | |
0011 | 2019 | Revisão do portfólio de processos da SGP | |
0010 | 2019 | Acompanhamento do plano de ação. | |
0009 | 2019 | Resolução das pendências das reuniões para estudo dos módulos do SGRH | |
0008 | 2019 | Acompanhamento do Plano de Ação 2019; Portal da Transparência; Resolução das pendências | |
0007 | 2019 | Pendências da reunião anterior;Pendências das Atas;Acompanhamento dos projetos da SGP (Trello) e pendências. | |
0006 | 2019 | Apresentação do levantamento dos processos que tramitaram no PAE;Repasse das decisões do COGEO;Portal da transparência;Plano de Ação;Acompanhamento dos projetos da SGP(TRE) | |
0005 | 2019 | Tratar das pendências das reuniões anteriores | |
0004 | 2019 | Validação do Canal do Conhecimento - Validação dos Planos de Ação e do PEP; Transparência - CNJ | |
0003 | 2019 | Validação do conteúdo do Canal do Conhecimento (COBEP, CODES) ; Validação dos Planos de Ação; Entrega das sugestões de alterações do Planejamento Estratégico da SGP | |
0002 | 2019 | Validação do conteúdo do Canal do Conhecimento (COBEP, CODES) ; Validação dos Planos de Ação; Entrega das sugestões de alterações do Planejamento Estratégico da SGP; SIGEP | |
0001 | 2019 | Atualização do canal do conhecimento; Plano Estratégico de GP |
Atas 2018
Nº | Ano | Assunto | |
---|---|---|---|
0016 | 2018 | Validação do processo "Designação para Cargo em Comissão e Função Comissionada". | |
0015 | 2018 | Validação do processo "Ponto Eletrônico"; | |
0014 | 2018 | Resultado do levantamento das coordenadoras sobre quais os projetos ou ações já realizados e os que deverão ser projetados para 2019-2020; Revogação da Resolução TRE-RN nº 10, de 18 de agosto de 2005. | |
0013 | 2018 | Resultado do levantamento das coordenadoras sobre quais os projetos ou ações já realizados e os que deverão ser projetados para 2019-2020; Revogação da Resolução TRE-RN nº 10, de 18 de agosto de 2005. | |
0012 | 2018 | Alinhamento quanto aos requisitos do SIGEPE | |
0011 | 2018 | Resolução nº 258/2018-CNJ (Criação do Comitê Local de Gestão de Pessoas); Definição do layout do Canal do Conhecimento da SGP; Validação das pastas da SGP; Pendências da reunião anterior | |
0010 | 2018 | Validação do processo gestão orçamentária | |
0009 | 2018 | Decisão Logo SGP | |
0008 | 2018 | Apresentação das demandas da CODES e COBEP e desenvolvimento de sistemas para o e-Social | |
0007 | 2018 | Apresentação das demandas das Coordenadorias, para conhecimento da SGP; Acompanhamento da execução orçamentária da CODES e COPES. | |
0006 | 2018 | Apresentação das demandas das Coordenadorias, para conhecimento da SGP | |
0005 | 2018 | Revisão dos indicadores do PEJERN relacionados à SGP; Confrontamento das atividades das coordenadorias e da SGP, relacionadas nas oficinas de DFT; Validação da logo. | |
0004 | 2018 | Repasse das deliberações do CEGesP no âmbito das coordenadorias; Alinhamento sobre pedidos de sistemas; Discussão sobre levantamentos de requisitos no CEGesP | |
0003 | 2018 | Apresentação da proposta da logo da SGP | |
0002 | 2018 | Padronização das logos da SGP; Pendências da reunião anterior. | |
0001 | 2018 | Deliberações sobre o PEP e demais ocorrências |
Conteúdo em construção